Top 32 · Competitivo (físico y Magic Online)
Evolución de los arquetipos de Pauper
Mono Red Madness
Dimir Faeries
Spy Combo
Grixis Affinity
Grixis Control
Mono-Blue Terror
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | 9/10 | 16/10 | 23/10 | Listas |
|---|---|---|---|---|
Mono Red Madness | 17,3 % | — | 22,2 %▲ | 31 |
Dimir Faeries | 9,6 % | — | 10,1 % | 15 |
Spy Combo | 5,8 % | — | 8,1 %▲ | 11 |
| Sin clasificar | 7,7 % | — | 7,1 %▼ | 11 |
Grixis Affinity | 3,8 % | — | 7,1 %▲ | 9 |
Grixis Control | 5,8 % | — | 6,1 % | 9 |
Mono-Blue Terror | 1,9 % | — | 7,1 %▲ | 8 |
Elves | 5,8 % | — | 2,0 %▼ | 5 |
W | 1,9 % | — | 3,0 %▲ | 4 |
4c Ephemerate | 1,9 % | — | 3,0 %▲ | 4 |
Esper Affinity | 1,9 % | — | 2,0 % | 3 |
Mono Red Rally | 3,8 % | — | 1,0 %▼ | 3 |
Golgari Gardens | 1,9 % | — | 2,0 % | 3 |
Ruby Storm | 3,8 % | — | 1,0 %▼ | 3 |
Dimir Affinity | 5,8 % | — | 0,0 %▼ | 3 |
Bogles | 3,8 % | — | 1,0 %▼ | 3 |
WR | 0,0 % | — | 3,0 %▲ | 3 |
Gruul Ponza | 1,9 % | — | 1,0 %▼ | 2 |
Esper Ephemerate | 3,8 % | — | 0,0 %▼ | 2 |
WUBR | 1,9 % | — | 1,0 %▼ | 2 |
Dimir Terror | 3,8 % | — | 0,0 %▼ | 2 |
Jund Wildfire | 1,9 % | — | 1,0 %▼ | 2 |
Tron | 0,0 % | — | 2,0 %▲ | 2 |
Goblins | 1,9 % | — | 0,0 %▼ | 1 |
Gruul Ramp | 1,9 % | — | 0,0 %▼ | 1 |
Snacker Gates | 0,0 % | — | 1,0 %▲ | 1 |
Boros Robots | 0,0 % | — | 1,0 %▲ | 1 |
Abzan en-Kor Combo | 0,0 % | — | 1,0 %▲ | 1 |
Esper Glintblade | 0,0 % | — | 1,0 %▲ | 1 |
Mono-Black | 0,0 % | — | 1,0 %▲ | 1 |
Temur Monster Tron | 0,0 % | — | 1,0 %▲ | 1 |
Mono-Black Aggro | 0,0 % | — | 1,0 %▲ | 1 |
Golgari Altar Tron | 0,0 % | — | 1,0 %▲ | 1 |
Familiars | 0,0 % | — | 1,0 %▲ | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.


















