Saltar al contenido
0

Top 32 · Competitivo (físico y Magic Online)

Evolución de los arquetipos de Pauper

Cuota en el Top 32 · por semanas (hasta 12)
  • Mono Red Madness
  • Dimir Faeries
  • Mono-Blue Terror
  • Ruby Storm
  • Spy Combo
  • Grixis Control
0%8%16%24%32%9/1016/1023/1030/106/1113/11
Arquetipos del gráfico 6 de 72

Hasta 8

Todos los arquetipos

Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior
Arquetipo9/1016/1023/1030/106/1113/11Listas
Mono Red Madness C17,3 %—22,2 %▲—12,6 %▼11,5 %▼114
Dimir Faeries C9,6 %—10,1 %—11,0 %▲11,8 %▲93
Mono-Blue Terror C1,9 %—7,1 %▲—6,8 %8,6 %▲60
Ruby Storm C3,8 %—1,0 %▼—5,8 %▲8,2 %▲50
Spy Combo C5,8 %—8,1 %▲—4,7 %▼5,3 %▲45
Grixis Control C5,8 %—6,1 %—4,2 %▼3,6 %▼36
Grixis Affinity C3,8 %—7,1 %▲—2,4 %▼4,6 %▲32
Bogles C3,8 %—1,0 %▼—3,7 %▲4,6 %▲31
Boros Aggro C0,0 %—0,0 %—3,4 %▲4,6 %▲27
Esper Affinity C1,9 %—2,0 %—3,1 %▲3,3 %25
Mono Red Rally C3,8 %—1,0 %▼—2,9 %▲3,6 %▲25
Elves C5,8 %—2,0 %▼—3,7 %▲2,0 %▼25
Golgari Gardens C1,9 %—2,0 %—1,8 %3,3 %▲20
Jund Wildfire C1,9 %—1,0 %▼—1,8 %▲2,3 %16
WUBR C1,9 %—1,0 %▼—2,1 %▲1,3 %▼14
Tron C0,0 %—2,0 %▲—1,6 %2,0 %14
Mono-White White Weenie C0,0 %—0,0 %—3,1 %▲0,3 %▼13
W C1,9 %—3,0 %▲—1,3 %▼1,0 %12
Ephemerate Tron C0,0 %—0,0 %—2,4 %▲1,0 %▼12
Sin clasificar C7,7 %—7,1 %▼—0,0 %▼0,0 %11
Turbo Fog C0,0 %—0,0 %—1,0 %▲2,3 %▲11
4c Ephemerate C1,9 %—3,0 %▲—0,8 %▼1,0 %10
Dimir Terror C3,8 %—0,0 %▼—1,0 %▲1,3 %10
Mono-Blue Faeries C0,0 %—0,0 %—1,8 %▲1,0 %▼10
WR C0,0 %—3,0 %▲—1,0 %▼0,7 %9
Boros Inside Out Combo C0,0 %—0,0 %—1,3 %▲1,0 %8
Familiars C0,0 %—1,0 %▲—0,8 %1,0 %7
Gruul Ponza C1,9 %—1,0 %▼—0,3 %▼0,7 %5
Mono-Black Aggro C0,0 %—1,0 %▲—0,8 %0,3 %5
Mono-Red Aggro C0,0 %—0,0 %—0,8 %▲0,7 %5
Simic Persistent Petitioners C0,0 %—0,0 %—0,8 %▲0,3 %4
Mono-Red Burn C0,0 %—0,0 %—0,8 %▲0,3 %4
Mono-White Aggro C0,0 %—0,0 %—0,5 %▲0,7 %4
Mono-Red Madness Burn C0,0 %—0,0 %—0,3 %1,0 %▲4
Esper Ephemerate C3,8 %—0,0 %▼—0,0 %0,3 %3
Dimir Affinity C5,8 %—0,0 %▼—0,0 %0,0 %3
Snacker Gates C0,0 %—1,0 %▲—0,3 %▼0,3 %3
Boros Robots C0,0 %—1,0 %▲—0,3 %▼0,3 %3
Abzan en-Kor Combo C0,0 %—1,0 %▲—0,3 %▼0,3 %3
Mardu C0,0 %—0,0 %—0,5 %▲0,3 %3
Rakdos Madness Burn C0,0 %—0,0 %—0,8 %▲0,0 %▼3
Mono-Red C0,0 %—0,0 %—0,8 %▲0,0 %▼3
Rakdos Madness C0,0 %—0,0 %—0,5 %▲0,3 %3
Izzet Terror C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,7 %3
Goblins C1,9 %—0,0 %▼—0,0 %0,3 %2
Temur Monster Tron C0,0 %—1,0 %▲—0,3 %▼0,0 %2
Golgari Altar Tron C0,0 %—1,0 %▲—0,3 %▼0,0 %2
Mono-Green Infect C0,0 %—0,0 %—0,5 %▲0,0 %▼2
Glintblade C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,3 %2
Azorius Cawgate C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,3 %2
Mono-Red Dredge C0,0 %—0,0 %—0,5 %▲0,0 %▼2
Dredge C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,3 %2
Gruul Ramp C1,9 %—0,0 %▼—0,0 %0,0 %1
Esper Glintblade C0,0 %—1,0 %▲—0,0 %▼0,0 %1
Mono-Black C0,0 %—1,0 %▲—0,0 %▼0,0 %1
Dimir Metalcraft C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
Selesnya Elves C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
Mono-Red Hot Dogs C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
Poison Storm C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
Mono-Green Red Deck Wins C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
Gruul C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
Rakdos Pinger Burn C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
W-U-B-R-G C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
Izzet Delver C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
Azorius Faeries C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
WRG C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
Gruul Ruby Storm C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
Gruul Monster Tron C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
Selesnya C0,0 %—0,0 %—0,3 %0,0 %1
WUB C0,0 %—0,0 %—0,0 %0,3 %1
Simic C0,0 %—0,0 %—0,0 %0,3 %1
Selesnya Gates C0,0 %—0,0 %—0,0 %0,3 %1

Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.