Pauper · Análisis del arquetipo
Dimir Metalcraft
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,15 %Top 32 / 14 días · #48 del formato
Evolución 7 días -0,26 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,15 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 686 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 52 | 0,0 % |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 0 / 99 | 0,0 % |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 0 | — |
| 31 Oct – 6 Nov | 1 / 382 | 0,3 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 0 / 304 | 0,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 24 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Dimir Metalcraft de Laurence Hinds
Manaforge Friday Pauper League Week 7 · Liga (5-0) de 14 jugadores · 6 de noviembre 2026
2-0
Mazo principal 61
| 4 | Baleful Strix | EMA |
| 4 | Pactdoll Terror | DFT |
| 4 | Refurbished Familiar | MH3 |
| 4 | Vedalken Engineer | DST |
| 4 | Counterspell | LEA |
| 2 | Banishing Knack | EVE |
| 2 | Brainstorm | ICE |
| 2 | Eviscerator's Insight | MH3 |
| 2 | Retraction Helix | BNG |
| 4 | Lórien Revealed | LTR |
| 4 | Cryogen Relic | EOE |
| 4 | Sewer-veillance Cam | TMT |
| 2 | Blood Fountain | VOW |
| 2 | Lembas | LTR |
| 4 | Island | LEA |
| 3 | Mistvault Bridge | MH2 |
| 2 | Ice Tunnel | KHM |
| 2 | Seat of the Synod | MRD |
| 2 | Vault of Whispers | MRD |
| 1 | Bojuka Bog | WWK |
| 1 | Contaminated Aquifer | DMU |
| 1 | Foreboding Landscape | MH3 |
| 1 | Swamp | LEA |
Banquillo 15
| 3 | Hydroblast | ICE |
| 2 | Blue Elemental Blast | LEA |
| 2 | Dispel | WWK |
| 2 | Negate | MOR |
| 2 | Arms of Hadar | CLB |
| 1 | Drown in Sorrow | BNG |
| 2 | Campfire | CLB |
| 1 | Nihil Spellbomb | SOM |






























