Pauper · Análisis del arquetipo
Turbo Fog
Ventana: 21 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Actualizado: 11 de noviembre 2026, 11:54
Metajuego actual0,70 %Top 32 / 14 días · #29 del formato
Evolución 7 días +1,06 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,70 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas2de 287 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 9 Sep – 15 Sep | 0 / 0 | — |
| 16 Sep – 22 Sep | 0 / 0 | — |
| 23 Sep – 29 Sep | 0 / 0 | — |
| 30 Sep – 6 Oct | 0 / 0 | — |
| 7 Oct – 13 Oct | 0 / 52 | 0,0 % |
| 14 Oct – 20 Oct | 0 / 0 | — |
| 21 Oct – 27 Oct | 0 / 99 | 0,0 % |
| 28 Oct – 3 Nov | 2 / 188 | 1,1 % |
Ver datos
| Fase | Turbo Fog | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 2 · 100,0 % | 188 · 100,0 % |
| Top 16 | 1 · 50,0 % | 96 · 51,1 % |
| Top 8 | 1 · 50,0 % | 48 · 25,5 % |
| Top 4 | 1 · 50,0 % | 24 · 12,8 % |
| Final | 1 · 50,0 % | 12 · 6,4 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 6 · 3,2 % |
| % de victorias | 62,5 % | 60,5 % |
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 14 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Turbo Fog de Bobby Fine
CPC Championship 2026 · Regional / Open / Spotlight · 1 de noviembre 2026
#273-3
Mazo principal 60
| 4 | Arcane Denial | ALL |
| 4 | Moment's Peace | ODY |
| 4 | Plunder the Trollshaws | HOB |
| 4 | Tangle | INV |
| 4 | Weather the Storm | MH1 |
| 3 | Behold the Multiverse | KHM |
| 3 | Embrace the Paradox | SOS |
| 3 | Growth Spiral | RNA |
| 1 | Respite | TMP |
| 4 | Lórien Revealed | LTR |
| 2 | Stream of Thought | MH1 |
| 2 | Campfire | CLB |
| 6 | Island | LEA |
| 4 | Simic Growth Chamber | DIS |
| 3 | Desert | ARN |
| 3 | Thornwood Falls | KTK |
| 2 | Bojuka Bog | WWK |
| 2 | Forest | LEA |
| 1 | Meditation Pools | TLA |
| 1 | Tangled Islet | DMU |
Banquillo 15
| 4 | Faerie Macabre | SHM |
| 3 | Blue Elemental Blast | LEA |
| 3 | Hydroblast | ICE |
| 2 | Dispel | WWK |
| 2 | Steel Sabotage | MBS |
| 1 | Echoing Truth | DST |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-02 | #2 | WizardHat | 7-3 | Ver lista |
| 1/11 | CPC Championship 2026 | #27 | Bobby Fine | 3-3 | Viendo |

























