Pauper · Análisis del arquetipo
Abzan en-Kor Combo
Ventana: 21 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Actualizado: 11 de noviembre 2026, 11:54
Metajuego actual0,70 %Top 32 / 14 días · #23 del formato
Evolución 7 días -0,48 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,70 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas2de 287 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 9 Sep – 15 Sep | 0 / 0 | — |
| 16 Sep – 22 Sep | 0 / 0 | — |
| 23 Sep – 29 Sep | 0 / 0 | — |
| 30 Sep – 6 Oct | 0 / 0 | — |
| 7 Oct – 13 Oct | 0 / 52 | 0,0 % |
| 14 Oct – 20 Oct | 0 / 0 | — |
| 21 Oct – 27 Oct | 1 / 99 | 1,0 % |
| 28 Oct – 3 Nov | 1 / 188 | 0,5 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 14 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Abzan en-Kor Combo de MonsieurMantis
ATL Pauper League - EAV - Week 2 · Liga (5-0) de 15 jugadores · 21 de octubre 2026
1-0
Mazo principal 60
| 4 | Daru Spiritualist | SCG |
| 4 | Nomads en-Kor | STH |
| 4 | Task Force | MMQ |
| 2 | Spirit en-Kor | STH |
| 1 | Balustrade Spy | GTC |
| 1 | Sagu Wildling // Roost Seek | TDM |
| 4 | Devour Flesh | GTC |
| 4 | Fanatical Offering | LCI |
| 4 | Sheltering Word | AVR |
| 4 | Duress | USG |
| 1 | Crawl from the Cellar | MID |
| 4 | Lembas | LTR |
| 2 | Nihil Spellbomb | SOM |
| 4 | Deceptive Landscape | MH3 |
| 4 | Khalni Garden | WWK |
| 4 | Plains | LEA |
| 3 | Citadel Gate | CLB |
| 3 | Swamp | LEA |
| 1 | Forest | LEA |
| 1 | Orzhov Basilica | GPT |
| 1 | Selesnya Sanctuary | RAV |
Banquillo 15
| 4 | Apostle's Blessing | NPH |
| 4 | Orim's Cure | MMQ |
| 4 | Snuff Out | MMQ |
| 2 | Nihil Spellbomb | SOM |
| 1 | Mogis's Favor | THB |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | ATL Pauper League - Wasteland - Week 5 | — | Samuel Christensen | 2-0 | Ver lista |
| 3/11 | ATL Pauper League - Wasteland - Week 4 | — | Samuel Christensen | 1-2 | Ver lista |
| 21/10 | ATL Pauper League - EAV - Week 2 | — | MonsieurMantis | 1-0 | Viendo |
























