Pauper · Análisis del arquetipo
Izzet Terror
Ventana: 21 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Actualizado: 11 de noviembre 2026, 11:54
Metajuego actual0,35 %Top 32 / 14 días · #38 del formato
Evolución 7 días +0,53 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,35 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 287 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 9 Sep – 15 Sep | 0 / 0 | — |
| 16 Sep – 22 Sep | 0 / 0 | — |
| 23 Sep – 29 Sep | 0 / 0 | — |
| 30 Sep – 6 Oct | 0 / 0 | — |
| 7 Oct – 13 Oct | 0 / 52 | 0,0 % |
| 14 Oct – 20 Oct | 0 / 0 | — |
| 21 Oct – 27 Oct | 0 / 99 | 0,0 % |
| 28 Oct – 3 Nov | 1 / 188 | 0,5 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 14 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Izzet Terror de roger__estrada
Pauper League 2026-11-01 · Liga (5-0) de 23 jugadores · 1 de noviembre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Tolarian Terror | DMU |
| 3 | Murmuring Mystic | GRN |
| 2 | Azure Fleet Admiral | CMR |
| 1 | Crimson Fleet Commodore | CMR |
| 4 | Brainstorm | ICE |
| 4 | Counterspell | LEA |
| 4 | Skred | CSP |
| 2 | Breath Weapon | CLB |
| 2 | Plunder the Trollshaws | HOB |
| 2 | Spell Pierce | ZEN |
| 1 | Dispel | WWK |
| 1 | Lose Focus | MH2 |
| 4 | Lórien Revealed | LTR |
| 4 | Preordain | M11 |
| 4 | Suplex | FIN |
| 9 | Snow-Covered Island | ICE |
| 4 | Volatile Fjord | KHM |
| 3 | Snow-Covered Mountain | ICE |
| 2 | Perilous Landscape | MH3 |
Banquillo 15
| 3 | Hydroblast | ICE |
| 3 | Pyroblast | ICE |
| 2 | Annul | USG |
| 2 | Vandalblast | RTR |
| 3 | Campfire | CLB |
| 2 | Soul-Guide Lantern | THB |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 | — | David Melo Diez | — | Ver lista |
| 1/11 | Pauper League 2026-11-01 | — | roger__estrada | 5-0 | Viendo |
























