Saltar al contenido
0

Top 32 · Magic Online

Evolución de los arquetipos de Pauper

Cuota en el Top 32 · por semanas (hasta 12)
  • Mono Red Madness
  • Dimir Faeries
  • Spy Combo
  • Grixis Affinity
  • Grixis Control
  • Mono-Blue Terror
0%8%16%24%32%9/1016/1023/10
Arquetipos del gráfico 6 de 27

Hasta 8

Todos los arquetipos

Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior
Arquetipo9/1016/1023/10Listas
Mono Red Madness C17,3 %—22,6 %▲28
Dimir Faeries C9,6 %—11,9 %▲15
Spy Combo C5,8 %—9,5 %▲11
Sin clasificar C7,7 %—7,1 %▼10
Grixis Affinity C3,8 %—8,3 %▲9
Grixis Control C5,8 %—6,0 %8
Mono-Blue Terror C1,9 %—8,3 %▲8
Elves C5,8 %—2,4 %▼5
W C1,9 %—3,6 %▲4
Mono Red Rally C3,8 %—1,2 %▼3
Golgari Gardens C1,9 %—2,4 %3
4c Ephemerate C1,9 %—2,4 %3
Ruby Storm C3,8 %—1,2 %▼3
Dimir Affinity C5,8 %—0,0 %▼3
Bogles C3,8 %—1,2 %▼3
WR C0,0 %—3,6 %▲3
Esper Affinity C1,9 %—1,2 %▼2
Esper Ephemerate C3,8 %—0,0 %▼2
WUBR C1,9 %—1,2 %▼2
Dimir Terror C3,8 %—0,0 %▼2
Jund Wildfire C1,9 %—1,2 %▼2
Tron C0,0 %—2,4 %▲2
Gruul Ponza C1,9 %—0,0 %▼1
Goblins C1,9 %—0,0 %▼1
Gruul Ramp C1,9 %—0,0 %▼1
Snacker Gates C0,0 %—1,2 %▲1
Familiars C0,0 %—1,2 %▲1

Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.