Pauper · Análisis del arquetipo
W-U-B-R-G
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 17 de noviembre 2026, 12:27
Metajuego actual0,15 %Top 32 / 14 días · #65 del formato
Evolución 7 días -0,26 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,15 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 686 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 52 | 0,0 % |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 0 / 99 | 0,0 % |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 0 | — |
| 31 Oct – 6 Nov | 1 / 382 | 0,3 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 0 / 304 | 0,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 24 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026W-U-B-R-G de zapyzapyzapy
BRISTOL PAUPER LEAGUE: AUTUMN '26 - REBOUND · Liga (5-0) de 34 jugadores · 4 de noviembre 2026
1-3
Mazo principal 60
| 4 | Dripping-Tongue Zubera | CHK |
| 4 | Floating-Dream Zubera | CHK |
| 2 | Ashen-Skin Zubera | CHK |
| 1 | Ember-Fist Zubera | CHK |
| 4 | Eviscerator's Insight | MH3 |
| 4 | Not Dead After All | WOE |
| 3 | Manamorphose | SHM |
| 4 | Jolted Awake | MH3 |
| 4 | Unearth | ULG |
| 2 | Devouring Greed | CHK |
| 4 | Ashnod's Altar | ATQ |
| 4 | Energy Refractor | BRO |
| 2 | Giant's Boulder | HOB |
| 4 | Ash Barrens | A25 |
| 4 | Black Dragon Gate | CLB |
| 3 | Swamp | LEA |
| 2 | Forest | LEA |
| 2 | Island | LEA |
| 2 | Mountain | LEA |
| 1 | Plains | LEA |
Banquillo 15
| 3 | Weather the Storm | MH1 |
| 2 | Apostle's Blessing | NPH |
| 2 | Arcane Denial | ALL |
| 2 | Cast Down | DOM |
| 2 | Shred Memory | RAV |
| 2 | Drown in Sorrow | BNG |
| 2 | Vandalblast | RTR |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 9 Novembre Ore 20.30 | — | Bio88 | 3-1 | Ver lista |
| 4/11 | BRISTOL PAUPER LEAGUE: AUTUMN '26 - REBOUND | — | zapyzapyzapy | 1-3 | Viendo |


























