Top 32 · Competitivo (físico y Magic Online)
Evolución de los arquetipos de Pauper
Mono Red Madness
Dimir Faeries
Spy Combo
Grixis Affinity
Grixis Control
Mono-Blue Terror
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | 2026 | Listas |
|---|---|---|
Mono Red Madness | 20,5 % | 31 |
Dimir Faeries | 9,9 % | 15 |
| Sin clasificar | 7,3 % | 11 |
Spy Combo | 7,3 % | 11 |
Grixis Affinity | 6,0 % | 9 |
Grixis Control | 6,0 % | 9 |
Mono-Blue Terror | 5,3 % | 8 |
Elves | 3,3 % | 5 |
W | 2,6 % | 4 |
4c Ephemerate | 2,6 % | 4 |
Ruby Storm | 2,0 % | 3 |
Esper Affinity | 2,0 % | 3 |
WR | 2,0 % | 3 |
Mono Red Rally | 2,0 % | 3 |
Bogles | 2,0 % | 3 |
Golgari Gardens | 2,0 % | 3 |
Dimir Affinity | 2,0 % | 3 |
Tron | 1,3 % | 2 |
WUBR | 1,3 % | 2 |
Jund Wildfire | 1,3 % | 2 |
Gruul Ponza | 1,3 % | 2 |
Esper Ephemerate | 1,3 % | 2 |
Dimir Terror | 1,3 % | 2 |
Snacker Gates | 0,7 % | 1 |
Boros Robots | 0,7 % | 1 |
Abzan en-Kor Combo | 0,7 % | 1 |
Esper Glintblade | 0,7 % | 1 |
Mono-Black | 0,7 % | 1 |
Temur Monster Tron | 0,7 % | 1 |
Mono-Black Aggro | 0,7 % | 1 |
Golgari Altar Tron | 0,7 % | 1 |
Familiars | 0,7 % | 1 |
Goblins | 0,7 % | 1 |
Gruul Ramp | 0,7 % | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.


















