Saltar al contenido
0

Top 32 · Competitivo (físico y Magic Online)

Evolución de los arquetipos de Standard

Cuota en el Top 32 · por semanas (hasta 12)
  • Mono-Green Landfall
  • Dimir Midrange
  • Lifegain
  • BRG
  • Dimir Reanimator
  • Azorius Control
0%5%10%15%20%7/1014/1021/1028/104/1111/1118/11
Arquetipos del gráfico 6 de 85

Hasta 8

Todos los arquetipos

Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior
Arquetipo7/1014/1021/1028/104/1111/1118/11Listas
Mono-Green Landfall C6,4 %6,7 %11,5 %▲14,7 %▲15,5 %▲12,9 %▼4,4 %▼195
Dimir Midrange C8,8 %11,1 %▲11,8 %▲11,6 %8,8 %▼8,5 %6,4 %▼167
Lifegain C6,4 %13,3 %▲13,9 %▲8,5 %▼6,7 %▼6,6 %3,7 %▼146
BRG C8,0 %8,9 %▲6,4 %▼10,6 %▲11,3 %▲10,0 %▼0,3 %▼132
Dimir Reanimator C1,6 %8,9 %▲8,7 %9,9 %▲4,9 %▼3,7 %▼2,0 %▼102
Azorius Control C7,2 %4,4 %▼5,2 %▲3,8 %▼5,3 %▲3,3 %▼8,5 %▲93
Azorius Momo C0,0 %6,7 %▲4,2 %▼4,1 %6,0 %▲8,1 %▲5,1 %▼87
Dimir Control C0,0 %0,0 %1,9 %▲1,7 %2,8 %▲7,4 %▲7,5 %63
4c Control C4,8 %2,2 %▼4,2 %▲2,4 %▼2,8 %3,0 %3,4 %58
Jeskai Artifacts C4,8 %0,0 %▼4,9 %▲4,1 %▼2,5 %▼2,2 %0,7 %▼54
Boros Dragons C4,8 %2,2 %▼1,6 %▼1,7 %5,3 %▲4,4 %▼1,4 %▼50
Boros Dwarves C0,0 %2,2 %▲0,5 %▼4,8 %▲7,4 %▲2,2 %▼1,7 %▼49
Izzet Spellementals C8,8 %0,0 %▼4,9 %▲1,7 %▼1,4 %0,4 %▼2,0 %▲48
Izzet Prowess C5,6 %6,7 %▲3,1 %▼1,4 %▼3,9 %▲1,5 %▼2,0 %▲48
Jund Sacrifice C0,0 %0,0 %1,2 %▲1,0 %0,4 %▼5,2 %▲8,1 %▲47
UR C4,0 %4,4 %0,2 %▼0,3 %0,0 %0,0 %6,1 %▲27
Boros Momo C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %9,2 %▲27
Selesnya Aggro C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %8,8 %▲26
UB C2,4 %0,0 %▼0,2 %0,0 %1,8 %▲2,6 %▲2,4 %23
Temur Kona C0,8 %0,0 %▼1,2 %▲2,0 %▲1,4 %▼1,1 %1,0 %22
Rakdos Lizards C4,0 %4,4 %0,9 %▼2,0 %▲0,7 %▼0,4 %0,0 %20
Dimir Excruciator C1,6 %6,7 %▲1,6 %▼1,4 %0,0 %▼0,0 %0,0 %16
Jeskai Control C3,2 %2,2 %▼0,9 %▼1,0 %1,1 %0,4 %▼0,0 %16
Mardu Discard C0,0 %0,0 %1,4 %▲0,7 %▼1,4 %▲0,4 %▼0,3 %14
4c Reanimator C4,8 %0,0 %▼0,9 %▲0,3 %▼0,0 %0,0 %0,7 %▲13
Temur Prowess C0,0 %0,0 %0,9 %▲1,0 %0,4 %▼0,7 %0,7 %12
Izzet Looting C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %3,4 %▲11
WUR C1,6 %0,0 %▼0,5 %0,3 %0,4 %1,1 %▲0,3 %▼10
WUB C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %3,7 %▲0,0 %▼10
WR C3,2 %0,0 %▼0,0 %0,3 %0,4 %0,4 %0,3 %8
Mono-Green Combo C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,4 %▲1,5 %0,0 %▼8
Selesnya Landfall C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %2,7 %▲8
Mono-Black Aggro C0,8 %2,2 %▲0,7 %▼0,3 %0,4 %0,0 %0,0 %7
Mono-Red Aggro C0,0 %0,0 %0,5 %0,3 %0,4 %0,7 %0,3 %7
Rakdos Discard C0,0 %0,0 %0,5 %0,0 %0,7 %▲0,7 %0,3 %7
Selesnya Offense C0,0 %0,0 %0,2 %0,3 %0,4 %0,7 %0,7 %7
Grixis Reanimator C0,0 %0,0 %0,2 %0,7 %0,4 %0,4 %0,3 %6
BG C1,6 %0,0 %▼0,0 %0,3 %0,4 %0,4 %0,0 %5
W-U-B-R Control C0,0 %0,0 %0,5 %1,0 %▲0,0 %▼0,0 %0,0 %5
Izzet Combo C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,4 %1,0 %▲5
Simic Landfall C0,8 %2,2 %▲0,2 %▼0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %4
Golgari Midrange C0,0 %0,0 %0,5 %0,3 %0,4 %0,0 %0,0 %4
Gruul Delirium C0,0 %0,0 %0,0 %0,7 %▲0,4 %0,4 %0,0 %4
R C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,7 %0,3 %4
UBG C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %▲0,3 %▼4
Boros Tokens C0,8 %0,0 %▼0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,3 %3
Rakdos Aggro C0,0 %0,0 %0,5 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %3
Jeskai C0,0 %0,0 %0,0 %0,7 %▲0,4 %0,0 %0,0 %3
Temur Harmonizer Combo C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %▲0,0 %▼3
W C0,8 %2,2 %▲0,0 %▼0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %2
Izzet Aggro C1,6 %0,0 %▼0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %2
Allies C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,4 %0,0 %0,0 %2
W-U-B-R Midrange C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,4 %0,0 %0,0 %2
Boros Aggro C0,0 %0,0 %0,2 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %2
BR C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %0,0 %0,0 %0,3 %2
W-U-B-R-G Tempo C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %0,4 %0,0 %0,0 %2
Jund C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %0,4 %0,0 %0,0 %2
Golgari Otters C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,7 %▲0,0 %▼0,0 %2
Izzet Leyline C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,7 %▲2
4c Manufacturing C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,7 %▲2
Golgari Self-Mill C0,8 %0,0 %▼0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Mono-Green C0,0 %2,2 %▲0,0 %▼0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Mono-Red Burn C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Azorius C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Rakdos Prowess C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Boros Heroes C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Jund Midrange C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Temur Aggro C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Orzhov Sacrifice C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
WU C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Mardu Control C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Sultai Control C0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Boros Burn C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Gruul Aggro C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Gruul Random Encounter C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Mardu Tokens C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %1
Boros Leyline Aggro C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %1
WB C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,0 %0,0 %1
Temur Battlecrier Combo C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,0 %1
Mono-Red Dragons C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,0 %1
Rakdos Midrange C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,0 %1
Azorius Aggro C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Jeskai Combo C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Jeskai Affinity C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Sultai Reanimator C0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1

Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.