Saltar al contenido
0

Top 32 · Competitivo (físico y Magic Online)

Evolución de los arquetipos de Standard

Cuota en el Top 32 · por semanas (hasta 12)
  • Mono-Green Landfall
  • BRG
  • Dimir Midrange
  • Lifegain
  • Dimir Reanimator
  • Azorius Control
0%8%16%24%32%7/1014/1021/1028/10
Arquetipos del gráfico 6 de 51

Hasta 8

Todos los arquetipos

Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior
Arquetipo7/1014/1021/1028/10Listas
Mono-Green Landfall C6,4 %0,0 %▼12,5 %▲14,7 %▲57
BRG C8,0 %0,0 %▼20,8 %▲10,6 %▼51
Dimir Midrange C8,8 %0,0 %▼10,4 %▲11,6 %▲50
Lifegain C6,4 %14,3 %▲6,3 %▼8,5 %▲37
Dimir Reanimator C1,6 %28,6 %▲6,3 %▼9,9 %▲36
Azorius Control C7,2 %0,0 %▼4,2 %▲3,8 %22
Jeskai Artifacts C4,8 %0,0 %▼6,3 %▲4,1 %▼21
4c Control C4,8 %0,0 %▼6,3 %▲2,4 %▼16
Izzet Spellementals C8,8 %0,0 %▼0,0 %1,7 %▲16
Azorius Momo C0,0 %0,0 %6,3 %▲4,1 %▼15
Boros Dwarves C0,0 %0,0 %2,1 %▲4,8 %▲15
Boros Dragons C4,8 %14,3 %▲4,2 %▼1,7 %▼14
Izzet Prowess C5,6 %0,0 %▼0,0 %1,4 %▲11
Rakdos Lizards C4,0 %0,0 %▼0,0 %2,0 %▲11
Temur Kona C0,8 %0,0 %▼2,1 %▲2,0 %8
Jeskai Control C3,2 %14,3 %▲0,0 %▼1,0 %▲8
UR C4,0 %14,3 %▲0,0 %▼0,3 %7
4c Reanimator C4,8 %0,0 %▼0,0 %0,3 %7
Dimir Excruciator C1,6 %14,3 %▲0,0 %▼1,4 %▲7
WR C3,2 %0,0 %▼0,0 %0,3 %5
WUR C1,6 %0,0 %▼4,2 %▲0,3 %▼5
Dimir Control C0,0 %0,0 %0,0 %1,7 %▲5
UB C2,4 %0,0 %▼0,0 %0,0 %3
Mono-Black Aggro C0,8 %0,0 %▼2,1 %▲0,3 %▼3
BG C1,6 %0,0 %▼0,0 %0,3 %3
Mardu Discard C0,0 %0,0 %2,1 %▲0,7 %▼3
Jund Sacrifice C0,0 %0,0 %0,0 %1,0 %▲3
Temur Prowess C0,0 %0,0 %0,0 %1,0 %▲3
W-U-B-R Control C0,0 %0,0 %0,0 %1,0 %▲3
Simic Landfall C0,8 %0,0 %▼0,0 %0,3 %2
Izzet Aggro C1,6 %0,0 %▼0,0 %0,0 %2
Rakdos Aggro C0,0 %0,0 %2,1 %▲0,3 %▼2
Gruul Delirium C0,0 %0,0 %0,0 %0,7 %▲2
Grixis Reanimator C0,0 %0,0 %0,0 %0,7 %▲2
Jeskai C0,0 %0,0 %0,0 %0,7 %▲2
Golgari Self-Mill C0,8 %0,0 %▼0,0 %0,0 %1
W C0,8 %0,0 %▼0,0 %0,0 %1
Boros Tokens C0,8 %0,0 %▼0,0 %0,0 %1
Mono-Red Burn C0,0 %0,0 %2,1 %▲0,0 %▼1
BR C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Golgari Midrange C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Boros Burn C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Gruul Aggro C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Gruul Random Encounter C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Selesnya Offense C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Boros Aggro C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
W-U-B-R-G Tempo C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Mardu Tokens C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Jund C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Mono-Red Aggro C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1
Boros Leyline Aggro C0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1

Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.