Standard · Análisis del arquetipo
Sultai Reanimator
Ventana: 5 de noviembre 2026 al 18 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,18 %Top 32 / 14 días · #51 del formato
Evolución 7 días +0,34 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,18 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 566 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 24 Sep – 30 Sep | 0 / 0 | — |
| 1 Oct – 7 Oct | 0 / 125 | 0,0 % |
| 8 Oct – 14 Oct | 0 / 45 | 0,0 % |
| 15 Oct – 21 Oct | 0 / 425 | 0,0 % |
| 22 Oct – 28 Oct | 0 / 293 | 0,0 % |
| 29 Oct – 4 Nov | 0 / 284 | 0,0 % |
| 5 Nov – 11 Nov | 0 / 271 | 0,0 % |
| 12 Nov – 18 Nov | 1 / 295 | 0,3 % |
Ver datos
| Fase | Sultai Reanimator | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 1302 · 100,0 % |
| Top 16 | 0 · 0,0 % | 672 · 51,6 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 336 · 25,8 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 168 · 12,9 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 84 · 6,5 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 42 · 3,2 % |
| % de victorias | 20,0 % | 58,9 % |
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 29 de octubre 2026 al 18 de noviembre 2026Sultai Reanimator de ellectroide
Standard Challenge 16 2026-11-14 · Challenge · 14 de noviembre 2026
#271-4
Mazo principal 60
| 4 | Bringer of the Last Gift | LCI |
| 4 | Deceit | ECL |
| 4 | Overlord of the Balemurk | DSK |
| 4 | Seasoned Cryomancer | FRA |
| 4 | Superior Spider-Man | SPM |
| 3 | Armus, Skin of Evil | TRK |
| 3 | Formidable Speaker | ECL |
| 3 | Harvester of Misery | BIG |
| 4 | Bitter Triumph | LCI |
| 3 | Awaken the Honored Dead | TDM |
| 4 | Starting Town | FIN |
| 4 | Watery Grave | TRK |
| 3 | Deathcap Glade | SOS |
| 3 | Gloomlake Verge | DSK |
| 3 | Overgrown Tomb | TRK |
| 2 | Cavern of Souls | LCI |
| 2 | Restless Reef | LCI |
| 1 | Island | TRK |
| 1 | Shipwreck Marsh | FRA |
| 1 | Swamp | TRK |
Banquillo 15
| 3 | Wistfulness | ECL |
| 2 | Emeritus of Ideation // Ancestral Recall | SOS |
| 4 | Requiting Hex | ECL |
| 2 | Disdainful Stroke | WOE |
| 2 | Deadly Cover-Up | MKM |
| 2 | Strategic Betrayal | TDM |

























