Saltar al contenido
0

Top 32 · Físico

Evolución de los arquetipos de Standard

Cuota en el Top 32 · por semanas (hasta 12)
  • Mono-Green Landfall
  • W-U-B-R Control
  • Jund Sacrifice
  • Jeskai
  • Izzet Spellementals
  • Jund
0%15%30%45%60%23/1030/10
Arquetipos del gráfico 6 de 24

Hasta 8

Todos los arquetipos

Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior
Arquetipo23/1030/10Listas
Mono-Green Landfall C15,6 %0,0 %▼5
W-U-B-R Control C9,4 %0,0 %▼3
Jund Sacrifice C6,3 %0,0 %▼2
Jeskai C6,3 %0,0 %▼2
Izzet Spellementals C6,3 %0,0 %▼2
Jund C3,1 %50,0 %▲2
Selesnya Offense C3,1 %0,0 %▼1
Boros Dragons C3,1 %0,0 %▼1
Temur Prowess C3,1 %0,0 %▼1
Temur Kona C3,1 %0,0 %▼1
4c Reanimator C3,1 %0,0 %▼1
Grixis Reanimator C3,1 %0,0 %▼1
Boros Aggro C3,1 %0,0 %▼1
W-U-B-R-G Tempo C3,1 %0,0 %▼1
Dimir Excruciator C3,1 %0,0 %▼1
Mardu Tokens C3,1 %0,0 %▼1
Jeskai Control C3,1 %0,0 %▼1
Rakdos Lizards C3,1 %0,0 %▼1
Dimir Midrange C3,1 %0,0 %▼1
Lifegain C3,1 %0,0 %▼1
Rakdos Aggro C3,1 %0,0 %▼1
Azorius Control C3,1 %0,0 %▼1
Dimir Control C3,1 %0,0 %▼1
Golgari Otters C0,0 %50,0 %▲1

Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.