Top 32 · Físico
Evolución de los arquetipos de Standard
Mono-Green Landfall
W-U-B-R Control
Jund Sacrifice
Jeskai
Izzet Spellementals
Jund
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | 23/10 | 30/10 | Listas |
|---|---|---|---|
Mono-Green Landfall | 15,6 % | 0,0 %▼ | 5 |
W-U-B-R Control | 9,4 % | 0,0 %▼ | 3 |
Jund Sacrifice | 6,3 % | 0,0 %▼ | 2 |
Jeskai | 6,3 % | 0,0 %▼ | 2 |
Izzet Spellementals | 6,3 % | 0,0 %▼ | 2 |
Jund | 3,1 % | 50,0 %▲ | 2 |
Selesnya Offense | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Boros Dragons | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Temur Prowess | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Temur Kona | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
4c Reanimator | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Grixis Reanimator | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Boros Aggro | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
W-U-B-R-G Tempo | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Dimir Excruciator | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Mardu Tokens | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Jeskai Control | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Rakdos Lizards | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Dimir Midrange | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Lifegain | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Rakdos Aggro | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Azorius Control | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Dimir Control | 3,1 % | 0,0 %▼ | 1 |
Golgari Otters | 0,0 % | 50,0 %▲ | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.















