Top 32 · últimos 14 días · Competitivo (físico y Magic Online)
Metajuego de Standard
Ventana: 18 de octubre 2026 al 31 de octubre 2026Actualizado: 31 de octubre 2026, 23:57
Listas analizadas466Top 32 de 26 eventos
Cobertura78 %466 de 594 listas esperadas
Arquetipos49todas clasificadas
Filtros
Arquetipos principales
466 listas · tendencia a 7 y 14 días- 14,59 %68 de 466 listas-3,56 pp +8,53 pp
- 10,73 %50 de 466 listas-1,75 pp +2,40 pp
- 8,15 %38 de 466 listas+1,50 pp +5,12 pp
- 8,15 %38 de 466 listas+2,37 pp +1,34 pp
- 5,36 %25 de 466 listas+7,84 pp +5,36 pp
- 5,15 %24 de 466 listas+2,23 pp +5,15 pp
- 4,08 %19 de 466 listas-0,56 pp -0,47 pp
- 3,22 %15 de 466 listas-2,09 pp -1,33 pp
- 2,58 %12 de 466 listas-0,63 pp -2,73 pp
- 1,93 %9 de 466 listas+0,84 pp +1,93 pp
- 1,93 %9 de 466 listas+0,84 pp -3,37 pp
- 1,50 %7 de 466 listas-0,80 pp -2,29 pp
- 1,07 %5 de 466 listas-0,70 pp -7,26 pp
- 0,86 %4 de 466 listas+0,66 pp -1,41 pp
- 0,64 %3 de 466 listas-0,59 pp +0,64 pp
- 0,64 %3 de 466 listas-0,59 pp -0,11 pp
- 0,64 %3 de 466 listas-0,59 pp +0,64 pp
- 0,64 %3 de 466 listas-1,46 pp +0,64 pp
- 0,43 %2 de 466 listas-0,98 pp +0,43 pp
- 0,43 %2 de 466 listas-0,10 pp +0,43 pp
- 0,43 %2 de 466 listas-0,98 pp +0,43 pp
- 0,21 %1 de 466 listas-0,49 pp -4,33 pp
- 0,21 %1 de 466 listas+0,38 pp -1,30 pp
- 0,21 %1 de 466 listas-0,49 pp +0,21 pp
- 0,21 %1 de 466 listas-0,49 pp +0,21 pp
- 0,21 %1 de 466 listas+0,38 pp +0,21 pp
- 0,21 %1 de 466 listas+0,38 pp +0,21 pp
- 0,21 %1 de 466 listas+0,38 pp +0,21 pp
- 0,21 %1 de 466 listas+0,38 pp +0,21 pp
- 0,21 %1 de 466 listas-0,49 pp +0,21 pp
- 0,21 %1 de 466 listas+0,38 pp +0,21 pp
- 0,21 %1 de 466 listas-0,49 pp +0,21 pp
- 0,21 %1 de 466 listas-0,49 pp -0,54 pp
- 0,21 %1 de 466 listas+0,38 pp -4,33 pp
Rendimiento por fases
Últimos 90 días · eventos con corte · desde el Top 32| Arquetipo | Top 32 | Top 8 | Top 32 → Top 8 | Campeón | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono-Green Landfall | 58 | 16 | 27,6 % | 1 | 56,8 % |
| BRG | 49 | 16 | 32,7 % | 1 | 59,4 % |
| Dimir Midrange | 39 | 9 | 23,1 % | 2 | 60,4 % |
| Dimir Reanimator | 31 | 10 | 32,3 % | 2 | 61,3 % |
| Lifegain | 31 | 8 | 25,8 % | 2 | 58,7 % |
| Azorius Momo | 20 | 7 | 35,0 % | 1 | 63,2 % |
| Boros Dwarves | 19 | 5 | 26,3 % | 0 | 56,0 % |
| Azorius Control | 18 | 3 | 16,7 % | 0 | 58,7 % |
| 4c Control | 17 | 4 | 23,5 % | 1 | 53,9 % |
| Jeskai Artifacts | 16 | 5 | 31,3 % | 2 | 61,0 % |
| Boros Dragons | 15 | 5 | 33,3 % | 0 | 56,3 % |
| Izzet Spellementals | 15 | 1 | 6,7 % | 0 | 62,4 % |
| Rakdos Lizards | 11 | 2 | 18,2 % | 0 | 60,9 % |
| Izzet Prowess | 11 | 1 | 9,1 % | 0 | 53,4 % |
| Dimir Control | 9 | 3 | 33,3 % | 0 | 60,0 % |
| Todo el formato | 438 | 112 | 25,6 % | 14 | 58,9 % |
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#13
#14
#15
#16
#17
#19
#20
#22
#23
#24
#25
#26
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#41
#42
#43
#45