Standard · Análisis del arquetipo
Rakdos Midrange
Ventana: 5 de noviembre 2026 al 18 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,18 %Top 32 / 14 días · #50 del formato
Evolución 7 días -0,37 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,18 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 566 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 24 Sep – 30 Sep | 0 / 0 | — |
| 1 Oct – 7 Oct | 0 / 125 | 0,0 % |
| 8 Oct – 14 Oct | 0 / 45 | 0,0 % |
| 15 Oct – 21 Oct | 0 / 425 | 0,0 % |
| 22 Oct – 28 Oct | 0 / 293 | 0,0 % |
| 29 Oct – 4 Nov | 0 / 284 | 0,0 % |
| 5 Nov – 11 Nov | 1 / 271 | 0,4 % |
| 12 Nov – 18 Nov | 0 / 295 | 0,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 29 de octubre 2026 al 18 de noviembre 2026Rakdos Midrange de flj38858
Standard League 2026-11-05 · Liga (5-0) de 10 jugadores · 5 de noviembre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Curse-Marred Demon | FRA |
| 4 | Fear of Missing Out | DSK |
| 4 | Unstoppable Slasher | DSK |
| 2 | Bloodletter of Aclazotz | LCI |
| 1 | Samut, Hazoret's Champion | FRA |
| 3 | Bitter Triumph | LCI |
| 3 | Requiting Hex | ECL |
| 1 | Twinned Vision | FRA |
| 3 | Duress | FDN |
| 2 | Deadly Cover-Up | MKM |
| 2 | Stinging Vitriol | FRA |
| 2 | Strategic Betrayal | TDM |
| 4 | Unholy Annex // Ritual Chamber | DSK |
| 6 | Swamp | TRK |
| 4 | Blazemire Verge | DSK |
| 4 | Blood Crypt | TRK |
| 4 | Haunted Ridge | FRA |
| 4 | Soulstone Sanctuary | FDN |
| 2 | Mountain | TRK |
| 1 | Cavern of Souls | LCI |
Banquillo 15
| 2 | Karn, Argent Defender | FRA |
| 2 | Raven Eagle | TLA |
| 2 | Chandra, Torch of Defiance | FRA |
| 2 | Abrade | FDN |
| 2 | Terminal Criticism | FRA |
| 2 | Molten Collapse | LCI |
| 1 | Day of Black Sun | TLA |
| 1 | Intimidation Tactics | DFT |
| 1 | Strategic Betrayal | TDM |



























