Saltar al contenido
0

Top 32 · Magic Online

Evolución de los arquetipos de Standard

Cuota en el Top 32 · por semanas (hasta 12)
  • Mono-Green Landfall
  • BRG
  • Dimir Midrange
  • Lifegain
  • Dimir Reanimator
  • Azorius Control
0%5%10%15%20%9/1016/1023/1030/10
Arquetipos del gráfico 6 de 45

Hasta 8

Todos los arquetipos

Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior
Arquetipo9/1016/1023/1030/10Listas
Mono-Green Landfall C6,1 %—16,8 %▲12,0 %▼62
BRG C7,6 %—16,0 %▲11,6 %▼62
Dimir Midrange C8,3 %—11,5 %▲12,0 %▲58
Lifegain C6,8 %—8,4 %▲8,6 %43
Dimir Reanimator C3,0 %—10,7 %▲8,6 %▼41
Azorius Control C6,8 %—3,1 %▼5,2 %▲27
Jeskai Artifacts C4,5 %—5,3 %▲4,5 %▼25
Boros Dwarves C0,0 %—0,8 %▲9,0 %▲25
4c Control C4,5 %—5,3 %▲3,0 %▼21
Azorius Momo C0,0 %—5,3 %▲4,9 %20
Boros Dragons C5,3 %—3,1 %▼2,2 %▼17
Izzet Spellementals C8,3 %—0,8 %▼0,7 %14
Izzet Prowess C5,3 %—1,5 %▼1,5 %13
Rakdos Lizards C3,8 %—1,5 %▼1,1 %10
Jeskai Control C3,8 %—0,0 %▼1,1 %▲8
Temur Kona C0,8 %—1,5 %▲1,9 %8
UR C4,5 %—0,0 %▼0,4 %7
Dimir Control C0,0 %—0,8 %▲2,2 %▲7
Dimir Excruciator C2,3 %—0,0 %▼1,1 %▲6
WR C3,0 %—0,0 %▼0,7 %▲6
WUR C1,5 %—1,5 %0,7 %▼6
4c Reanimator C4,5 %—0,0 %▼0,0 %6
UB C2,3 %—0,0 %▼0,7 %▲5
Mardu Discard C0,0 %—0,8 %▲1,1 %4
Mono-Black Aggro C0,8 %—0,8 %0,4 %3
BG C1,5 %—0,0 %▼0,4 %3
Simic Landfall C0,8 %—0,8 %0,0 %▼2
Izzet Aggro C1,5 %—0,0 %▼0,0 %2
Temur Prowess C0,0 %—0,8 %▲0,4 %2
Gruul Delirium C0,0 %—0,0 %0,7 %▲2
Golgari Self-Mill C0,8 %—0,0 %▼0,0 %1
W C0,8 %—0,0 %▼0,0 %1
Boros Tokens C0,8 %—0,0 %▼0,0 %1
Mono-Red Aggro C0,0 %—0,8 %▲0,0 %▼1
Boros Leyline Aggro C0,0 %—0,8 %▲0,0 %▼1
Rakdos Aggro C0,0 %—0,8 %▲0,0 %▼1
Mono-Red Burn C0,0 %—0,8 %▲0,0 %▼1
Mono-Green Combo C0,0 %—0,0 %0,4 %1
Jund Sacrifice C0,0 %—0,0 %0,4 %1
BR C0,0 %—0,0 %0,4 %1
Golgari Midrange C0,0 %—0,0 %0,4 %1
Boros Burn C0,0 %—0,0 %0,4 %1
Gruul Aggro C0,0 %—0,0 %0,4 %1
Gruul Random Encounter C0,0 %—0,0 %0,4 %1
Grixis Reanimator C0,0 %—0,0 %0,4 %1

Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.