Saltar al contenido
0

Top 32 · Competitivo (físico y Magic Online)

Evolución de los arquetipos de Legacy

Cuota en el Top 32 · por semanas (hasta 12)
  • Dimir Tempo
  • UB
  • Lands
  • Sneak and Show
  • Izzet Delver
  • Azorius Tempo
0%4%8%12%16%23/1030/106/1113/11
Arquetipos del gráfico 6 de 91

Hasta 8

Todos los arquetipos

Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior
Arquetipo23/1030/106/1113/11Listas
Dimir Tempo C12,9 %—9,2 %▼4,2 %▼88
UB C5,0 %—6,1 %▲8,8 %▲71
Lands C5,3 %—6,8 %▲5,7 %▼61
Sneak and Show C4,4 %—5,8 %▲6,9 %▲60
Izzet Delver C7,6 %—4,7 %▼4,7 %59
Azorius Tempo C6,5 %—2,4 %▼4,9 %▲49
Doomsday C2,1 %—7,1 %▲4,9 %▼48
Eldrazi C2,6 %—5,8 %▲4,7 %▼45
Mystic Forge Combo C6,5 %—2,0 %▼2,5 %38
Beanstalk Control (Non-Yorion) C4,4 %—3,7 %▼2,7 %▼37
Boros Energy C5,3 %—2,0 %▼2,5 %34
Jeskai Control C3,2 %—3,4 %2,2 %▼30
Elves C1,8 %—2,4 %▲3,9 %▲29
Rakdos Reanimator C0,9 %—2,4 %▲4,4 %▲28
Sewer-Cam Combo C1,2 %—2,4 %▲3,9 %▲27
Death and Taxes (60 Card) C2,9 %—2,0 %▼2,0 %24
Mardu Energy C1,5 %—2,0 %▲2,2 %20
Sultai Aluren C1,5 %—2,0 %▲1,7 %18
Omni-Tell C0,9 %—1,4 %2,0 %▲15
Mono-Blue C0,9 %—1,7 %▲1,7 %15
LED Dredge C1,2 %—0,7 %1,5 %▲12
Rakdos Beseech Storm C1,5 %—1,0 %0,7 %11
Mono-Red Coveted Jewel Combo C1,5 %—0,3 %▼1,0 %▲10
Oops! All Spells C0,3 %—1,4 %▲1,2 %10
Colorless Control C0,3 %—1,4 %▲1,2 %10
UBG C0,9 %—0,7 %1,0 %9
Cradle Control C1,5 %—0,3 %▼0,7 %9
Grixis Control C0,9 %—1,7 %▲0,2 %▼9
Bant Depths C1,2 %—0,0 %▼1,0 %▲8
U-B-R-G Storm C0,3 %—1,4 %▲0,5 %▼7
Naya Initiative C0,6 %—1,4 %▲0,2 %▼7
WUG C0,0 %—0,3 %1,5 %▲7
Reanimator C0,6 %—0,0 %▼1,0 %▲6
Necrodominance Combo C0,3 %—0,7 %0,7 %6
Esper Cephalid Breakfast C0,9 %—0,3 %▼0,2 %5
UBR C0,3 %—1,0 %▲0,2 %▼5
Mono Black Midrange C0,6 %—0,3 %0,5 %5
Painter C0,3 %—0,7 %0,5 %5
Abzan Hogaak C0,0 %—0,0 %1,2 %▲5
Sin clasificar C1,2 %—0,0 %▼0,0 %4
Izzet C0,9 %—0,3 %▼0,0 %4
R C0,9 %—0,0 %▼0,2 %4
WURG C0,6 %—0,7 %0,0 %▼4
Death and Taxes (Yorion) - Mono Mono-White C0,6 %—0,3 %0,2 %4
Riddlesmith Combo C0,3 %—0,7 %0,2 %4
BRG C0,6 %—0,0 %▼0,2 %3
Mono-White Initiative C0,3 %—0,0 %0,5 %3
Golgari Loam Pox C0,6 %—0,0 %▼0,2 %3
Abzan Maverick C0,0 %—1,0 %▲0,0 %▼3
Bant Stiflenought C0,0 %—0,7 %▲0,2 %3
W-U-B-R-G Reanimator C0,0 %—0,7 %▲0,2 %3
Cephalid Breakfast C0,0 %—0,3 %0,5 %3
High Tide C0,6 %—0,0 %▼0,0 %2
UBRG C0,6 %—0,0 %▼0,0 %2
Mono Black Stompy C0,3 %—0,3 %0,0 %2
Grixis Tempo C0,3 %—0,3 %0,0 %2
Boros C0,3 %—0,0 %0,2 %2
Izzet Affinity C0,3 %—0,0 %0,2 %2
Mono-Red Stompy C0,6 %—0,0 %▼0,0 %2
U C0,0 %—0,7 %▲0,0 %▼2
Golgari C0,0 %—0,3 %0,2 %2
4c Loam C0,0 %—0,3 %0,2 %2
Gruul Creative Technique C0,0 %—0,3 %0,2 %2
Mono-Black C0,0 %—0,3 %0,2 %2
W-U-B-G Reanimator C0,0 %—0,3 %0,2 %2
Golgari Depths C0,0 %—0,3 %0,2 %2
Gruul C0,0 %—0,0 %0,5 %2
Mono-Black Pox C0,0 %—0,0 %0,5 %2
Mono-Green Cloudpost C0,0 %—0,0 %0,5 %2
Infect C0,3 %—0,0 %0,0 %1
Mono-Green Stompy C0,3 %—0,0 %0,0 %1
Dimir Ninjas C0,3 %—0,0 %0,0 %1
Golgari Elves C0,3 %—0,0 %0,0 %1
Sultai C0,0 %—0,3 %0,0 %1
B C0,0 %—0,3 %0,0 %1
Izzet Control C0,0 %—0,3 %0,0 %1
Nic Fit C0,0 %—0,3 %0,0 %1
Burn C0,0 %—0,3 %0,0 %1
5c Zenith C0,0 %—0,3 %0,0 %1
Ocelot Pride Midrange C0,0 %—0,3 %0,0 %1
Rakdos Goblins C0,0 %—0,3 %0,0 %1
Ocelot Pride Tempo C0,0 %—0,3 %0,0 %1
Mono-Blue Tempo C0,0 %—0,0 %0,2 %1
BG C0,0 %—0,0 %0,2 %1
W-U-B-R-G Stompy C0,0 %—0,0 %0,2 %1
Izzet Artifacts C0,0 %—0,0 %0,2 %1
Coveted Jewel Combo C0,0 %—0,0 %0,2 %1
Mono-Green Elves C0,0 %—0,0 %0,2 %1
Esper Control C0,0 %—0,0 %0,2 %1
Mono-Blue Cloudpost C0,0 %—0,0 %0,2 %1
Mono-White C0,0 %—0,0 %0,2 %1

Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.