Top 32 · últimos 14 días · Competitivo (físico y Magic Online)
Metajuego de Legacy
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Listas analizadas702Top 32 de 35 eventos
Cobertura83 %702 de 842 listas esperadas
Arquetipos83todas clasificadas
Filtros
Arquetipos principales
702 listas · tendencia a 7 y 14 días- 5,13 %36 de 702 listas-1,09 pp +2,49 pp
- 3,28 %23 de 702 listas+1,56 pp +2,10 pp
- 2,28 %16 de 702 listas+0,42 pp -3,00 pp
- 2,14 %15 de 702 listas+0,18 pp +0,67 pp
- 1,99 %14 de 702 listas-0,07 pp -0,94 pp
- 1,28 %9 de 702 listas-0,13 pp +0,99 pp
- 0,85 %6 de 702 listas-0,28 pp -0,61 pp
- 0,71 %5 de 702 listas+1,23 pp +0,71 pp
- 0,71 %5 de 702 listas+0,64 pp -0,75 pp
- 0,71 %5 de 702 listas-1,11 pp +0,13 pp
- 0,71 %5 de 702 listas+0,06 pp +0,42 pp
- 0,57 %4 de 702 listas+0,98 pp -0,60 pp
- 0,57 %4 de 702 listas+0,40 pp -0,90 pp
- 0,57 %4 de 702 listas+0,98 pp -0,02 pp
- 0,43 %3 de 702 listas-1,02 pp +0,43 pp
- 0,43 %3 de 702 listas-0,43 pp +0,43 pp
- 0,28 %2 de 702 listas-0,09 pp -0,30 pp
- 0,28 %2 de 702 listas-0,09 pp -0,59 pp
- 0,28 %2 de 702 listas-0,09 pp +0,28 pp
- 0,28 %2 de 702 listas-0,09 pp +0,28 pp
- 0,28 %2 de 702 listas+0,49 pp +0,28 pp
- 0,28 %2 de 702 listas+0,49 pp -0,01 pp
- 0,14 %1 de 702 listas-0,34 pp +0,14 pp
- 0,14 %1 de 702 listas+0,25 pp -0,15 pp
- 0,14 %1 de 702 listas+0,25 pp +0,14 pp
- 0,14 %1 de 702 listas+0,25 pp -0,15 pp
- 0,14 %1 de 702 listas+0,25 pp +0,14 pp
- 0,14 %1 de 702 listas-0,34 pp +0,14 pp
- 0,14 %1 de 702 listas-0,34 pp -0,15 pp
- 0,14 %1 de 702 listas+0,25 pp +0,14 pp
- 0,14 %1 de 702 listas+0,25 pp +0,14 pp
- 0,14 %1 de 702 listas-0,34 pp +0,14 pp
- 0,14 %1 de 702 listas+0,25 pp -0,74 pp
- 0,14 %1 de 702 listas-0,34 pp +0,14 pp
Rendimiento por fases
Últimos 90 días · eventos con corte · desde el Top 32| Arquetipo | Top 32 | Top 8 | Top 32 → Top 8 | Campeón | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| Izzet Delver | 41 | 7 | 17,1 % | 0 | 56,6 % |
| Dimir Tempo | 41 | 13 | 31,7 % | 3 | 62,7 % |
| Sneak and Show | 36 | 13 | 36,1 % | 0 | 65,0 % |
| UB | 28 | 9 | 32,1 % | 1 | 61,4 % |
| Eldrazi | 28 | 3 | 10,7 % | 1 | 59,7 % |
| Lands | 27 | 8 | 29,6 % | 3 | 66,1 % |
| Mystic Forge Combo | 24 | 7 | 29,2 % | 0 | 58,5 % |
| Azorius Tempo | 24 | 3 | 12,5 % | 2 | 58,6 % |
| Beanstalk Control (Non-Yorion) | 23 | 7 | 30,4 % | 1 | 61,6 % |
| Boros Energy | 21 | 5 | 23,8 % | 0 | 59,7 % |
| Rakdos Reanimator | 20 | 7 | 35,0 % | 1 | 64,2 % |
| Jeskai Control | 19 | 2 | 10,5 % | 0 | 58,0 % |
| Sewer-Cam Combo | 16 | 8 | 50,0 % | 0 | 61,9 % |
| Doomsday | 15 | 5 | 33,3 % | 1 | 62,1 % |
| Mardu Energy | 15 | 6 | 40,0 % | 0 | 62,8 % |
| Todo el formato | 527 | 136 | 25,8 % | 17 | 61,3 % |
#1
#2
#3
#4
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#14
#15
#17
#19
#22
#23
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#33
#34
#35
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#59
#60
#63
#64
#66
#69
#70
#71
#73
#74
#75
#76
#77
#80
#81
#82
#83