Legacy · Análisis del arquetipo
Izzet Artifacts
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,14 %Top 32 / 14 días · #70 del formato
Evolución 7 días +0,25 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,14 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 702 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 0 | — |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 0 / 341 | 0,0 % |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 0 | — |
| 31 Oct – 6 Nov | 0 / 295 | 0,0 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 1 / 407 | 0,2 % |
Ver datos
| Fase | Izzet Artifacts | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 527 · 100,0 % |
| Top 16 | 1 · 100,0 % | 269 · 51,0 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 136 · 25,8 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 68 · 12,9 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 34 · 6,5 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 17 · 3,2 % |
| % de victorias | 66,7 % | 61,3 % |
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 24 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Izzet Artifacts de Kihara_Works
Legacy Challenge 32 2026-11-10 · Challenge · 10 de noviembre 2026
#124-2
Mazo principal 60
| 4 | Emry, Lurker of the Loch | ELD |
| 4 | Kappa Cannoneer | MH3 |
| 4 | Pinnacle Emissary | EOE |
| 4 | Karn, the Great Creator | WAR |
| 4 | Lion's Eye Diamond | MIR |
| 4 | Lotus Petal | TMP |
| 4 | Mishra's Bauble | CSP |
| 4 | Mox Opal | SOM |
| 4 | Urza's Bauble | ICE |
| 2 | Chalice of the Void | MRD |
| 1 | Aether Spellbomb | MRD |
| 1 | Jeweled Amulet | ICE |
| 1 | Pithing Needle | SOK |
| 1 | Skateboard | TMT |
| 1 | Tormod's Crypt | DRK |
| 4 | Ancient Tomb | TMP |
| 4 | Seat of the Synod | MRD |
| 4 | Urza's Saga | MH2 |
| 3 | Sink into Stupor // Soporific Springs | MH3 |
| 1 | City of Traitors | EXO |
| 1 | Island | LEA |
Banquillo 15
| 2 | Harbinger of the Seas | MH3 |
| 4 | Force of Will | ALL |
| 2 | Consign to Memory | MH3 |
| 2 | Force of Negation | MH1 |
| 1 | Damping Sphere | DOM |
| 1 | Disruptor Flute | MH3 |
| 1 | Ensnaring Bridge | STH |
| 1 | Liquimetal Coating | SOM |
| 1 | Mycosynth Lattice | DST |





























