Legacy · Análisis del arquetipo
High Tide
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0 %Top 32 / 14 días
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días—frente a los 14 anteriores
Listas analizadas0de 702 en la ventana · 3 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 0 | — |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 2 / 341 | 0,6 % |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 0 | — |
| 31 Oct – 6 Nov | 0 / 295 | 0,0 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 0 / 407 | 0,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 24 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026High Tide de Mendes Mendes
Mont Weekly Legacy · Otro · 5 de noviembre 2026
1-3
Mazo principal 61
| 4 | Brainstorm | ICE |
| 4 | Flusterstorm | IMA |
| 4 | Force of Will | ALL |
| 4 | High Tide | FEM |
| 4 | Turnabout | USG |
| 1 | Brain Freeze | SCG |
| 4 | Flow State | SOS |
| 4 | Lórien Revealed | LTR |
| 4 | Merchant Scroll | HML |
| 4 | Ponder | LRW |
| 4 | Time Spiral | USG |
| 3 | Mind's Desire | SCG |
| 1 | Mathemagics | SOS |
| 7 | Island | LEA |
| 4 | Misty Rainforest | ZEN |
| 4 | Polluted Delta | ONS |
| 1 | Mystic Sanctuary | ELD |
Banquillo 15
| 4 | Samut, Tyrant of Naktamun | FRA |
| 1 | Jace, Wielder of Mysteries | WAR |
| 4 | Consign to Memory | MH3 |
| 4 | Echoing Truth | DST |
| 2 | Force of Negation | MH1 |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/11 | Mont Weekly Legacy | — | Mendes Mendes | 1-3 | Viendo |
| 21/10 | Legacy League 2026-10-21 | — | Iwouldliketorespond | 5-0 | Ver lista |
| 18/10 | Legacy League 2026-10-18 | — | Iwouldliketorespond | 5-0 | Ver lista |





















