Saltar al contenido
0

Top 32 · Competitivo (físico y Magic Online)

Evolución de los arquetipos de Modern

Cuota en el Top 32 · por semanas (hasta 12)
  • Eldrazi Ramp
  • BR
  • Affinity
  • Amulet Titan
  • Tron
  • Izzet Prowess
0%4%8%12%16%9/1016/1023/1030/106/1113/11
Arquetipos del gráfico 6 de 76

Hasta 8

Todos los arquetipos

Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior
Arquetipo9/1016/1023/1030/106/1113/11Listas
Eldrazi Ramp C11,4 %—13,5 %▲6,3 %▼11,0 %▲9,5 %▼140
BR C2,2 %—9,5 %▲6,3 %▼7,4 %▲7,7 %93
Affinity C5,4 %—5,4 %10,7 %▲6,2 %▼5,4 %▼84
Amulet Titan C1,6 %—1,4 %8,0 %▲7,0 %▼6,7 %81
Tron C4,9 %—1,4 %▼5,4 %▲7,4 %▲5,4 %▼80
Izzet Prowess C6,0 %—8,1 %▲2,7 %▼4,8 %▲5,4 %▲71
WU C0,5 %—6,8 %▲2,7 %▼4,2 %▲7,7 %▲68
Boros Energy C3,3 %—4,1 %▲5,4 %▲4,0 %▼4,0 %55
Living End C4,9 %—5,4 %▲2,7 %▼3,2 %▲4,4 %▲54
Ruby Storm C5,4 %—2,7 %▼3,6 %▲3,4 %3,2 %49
Rakdos Midrange C3,8 %—1,4 %▼8,9 %▲2,2 %▼2,2 %40
Domain Zoo C7,6 %—4,1 %▼2,7 %▼1,2 %▼2,4 %▲38
Jeskai Energy C6,0 %—0,0 %▼1,8 %▲2,8 %▲2,0 %▼37
Dimir Midrange C2,7 %—4,1 %▲4,5 %3,8 %▼0,8 %▼36
Indomitable Creativity C1,1 %—5,4 %▲0,0 %▼2,0 %▲2,6 %▲29
Neobrand C1,1 %—0,0 %▼0,9 %▲1,6 %▲3,6 %▲29
WBG C6,0 %—2,7 %▼2,7 %1,6 %▼0,6 %▼27
Yawgmoth C0,5 %—1,4 %▲2,7 %▲2,6 %1,4 %▼25
Azorius Control C4,9 %—0,0 %▼1,8 %▲1,4 %1,2 %24
Esper Blink C0,5 %—5,4 %▲1,8 %▼1,4 %1,4 %21
W C0,5 %—0,0 %▼0,9 %▲2,0 %▲1,6 %20
Goryo's Vengeance C1,1 %—0,0 %▼3,6 %▲1,2 %▼1,4 %19
Mono-Black Midrange C1,1 %—0,0 %▼0,9 %▲1,4 %▲1,4 %17
Esper Reanimator C0,0 %—0,0 %0,9 %▲1,4 %▲1,8 %17
Eldrazi C0,5 %—1,4 %▲0,0 %▼1,8 %▲0,8 %▼15
Izzet Murktide C4,3 %—0,0 %▼0,0 %0,2 %0,8 %▲13
Belcher C0,5 %—0,0 %▼1,8 %▲1,2 %▼0,8 %13
Boros Ponza C0,0 %—0,0 %0,9 %▲1,0 %1,4 %13
Sin clasificar C3,8 %—5,4 %▲0,0 %▼0,0 %0,0 %11
BG C0,5 %—1,4 %▲1,8 %0,8 %▼0,4 %10
Mono-Green Hardened Scales C0,0 %—0,0 %0,9 %▲0,2 %▼1,6 %▲10
Boros Burn C1,1 %—1,4 %0,0 %▼1,0 %▲0,2 %▼9
Dimir Murktide C0,0 %—0,0 %0,9 %▲1,4 %▲0,2 %▼9
RG C0,5 %—0,0 %▼0,0 %0,6 %▲0,4 %6
BRG C0,0 %—2,7 %▲1,8 %▼0,2 %▼0,2 %6
UG C0,0 %—1,4 %▲0,9 %0,2 %▼0,4 %5
The Rock C0,0 %—0,0 %0,9 %▲0,2 %▼0,6 %5
Song of Creation C0,0 %—0,0 %0,0 %0,2 %0,8 %▲5
WUR C1,6 %—0,0 %▼0,0 %0,2 %0,0 %4
Through the Breach C1,1 %—0,0 %▼0,0 %0,2 %0,2 %4
Izzet C0,0 %—0,0 %0,9 %▲0,2 %▼0,4 %4
4c HollowOne C0,0 %—0,0 %0,0 %0,6 %▲0,2 %4
Generic Ragavan C0,0 %—0,0 %0,0 %0,6 %▲0,2 %4
Grixis Midrange C0,0 %—0,0 %0,0 %0,2 %0,6 %4
Mono-Green Eldrazi C0,5 %—0,0 %▼0,0 %0,2 %0,2 %3
Rakdos Aggro C0,5 %—1,4 %▲0,0 %▼0,0 %0,2 %3
5c Omnath C0,0 %—1,4 %▲0,0 %▼0,4 %0,0 %3
G C0,0 %—0,0 %0,0 %0,4 %0,2 %3
Titan Shift C0,0 %—0,0 %0,0 %0,4 %0,2 %3
Jund C0,0 %—0,0 %0,0 %0,4 %0,2 %3
Azorius Blink C0,0 %—0,0 %0,0 %0,2 %0,4 %3
4c Omnath C0,0 %—0,0 %0,0 %0,0 %0,6 %▲3
Mardu Energy C0,5 %—0,0 %▼0,0 %0,0 %0,2 %2
Bant Midrange C0,0 %—0,0 %0,9 %▲0,2 %▼0,0 %2
Jeskai Control C0,0 %—0,0 %0,9 %▲0,0 %▼0,2 %2
UR C0,0 %—0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %2
WBRG C0,0 %—0,0 %0,0 %0,4 %0,0 %2
Hammer Time C0,0 %—0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %2
WUBRG C0,0 %—0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %2
Dimir Mill C0,0 %—0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %2
Sultai Midrange C0,0 %—0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %2
Mono-White Control C0,0 %—0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %2
Crab Vine C0,5 %—0,0 %▼0,0 %0,0 %0,0 %1
Mono-Red Burn C0,5 %—0,0 %▼0,0 %0,0 %0,0 %1
Grixis Control C0,5 %—0,0 %▼0,0 %0,0 %0,0 %1
UBRG C0,0 %—1,4 %▲0,0 %▼0,0 %0,0 %1
UB C0,0 %—0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %1
Miracles C0,0 %—0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %1
Mardu Midrange C0,0 %—0,0 %0,0 %0,2 %0,0 %1
Rakdos Death's Shadow C0,0 %—0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %1
Rakdos HollowOne C0,0 %—0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %1
Death & Taxes C0,0 %—0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %1
Mono-Black Coffers C0,0 %—0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %1
Azorius Energy C0,0 %—0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %1
Lantern C0,0 %—0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %1
Infect C0,0 %—0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %1

Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.