Modern · Análisis del arquetipo
UG
Ventana: 10 de octubre 2026 al 23 de octubre 2026Actualizado: 23 de octubre 2026, 16:27
Metajuego actual1,35 %Top 32 / 14 días · #25 del formato
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +1,35 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 74 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 29 Ago – 4 Sep | 0 / 0 | — |
| 5 Sep – 11 Sep | 0 / 0 | — |
| 12 Sep – 18 Sep | 0 / 0 | — |
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 184 | 0,0 % |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 1 / 74 | 1,4 % |
Ver datos
| Fase | UG | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 192 · 100,0 % |
| Top 16 | 1 · 100,0 % | 96 · 50,0 % |
| Top 8 | 1 · 100,0 % | 48 · 25,0 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 24 · 12,5 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 12 · 6,3 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 6 · 3,1 % |
| % de victorias | 71,4 % | 62,7 % |
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 3 de octubre 2026 al 23 de octubre 2026UG de howa
Modern Challenge 32 2026-10-22 · Challenge · 22 de octubre 2026
#5 · Top 85-2
Mazo principal 60
| 4 | Emry, Lurker of the Loch | EOC |
| 4 | Tamiyo, Inquisitive Student // Tamiyo, Seasoned Scholar | MH3 |
| 3 | Loki, God of Mischief | MSH |
| 1 | Haywire Mite | BRO |
| 4 | Metallic Rebuke | 2XM |
| 4 | Mishra's Bauble | BRR |
| 4 | Mox Amber | BRR |
| 4 | Mox Opal | 2XM |
| 4 | Sewer-veillance Cam | TMT |
| 3 | Grinding Station | 5DN |
| 2 | Tormod's Crypt | DMR |
| 1 | Aether Spellbomb | JMP |
| 1 | Key to the Side-Door | HOB |
| 1 | Lavaspur Boots | OTJ |
| 4 | Urza's Saga | MH2 |
| 3 | Island | FRA |
| 3 | Otawara, Soaring City | NEO |
| 2 | Sink into Stupor // Soporific Springs | MH3 |
| 1 | Breeding Pool | EOE |
| 1 | Flooded Strand | MH3 |
| 1 | Gemstone Caverns | LTC |
| 1 | Hedge Maze | MKM |
| 1 | Minamo, School at Water's Edge | LTC |
| 1 | Misty Rainforest | MH2 |
| 1 | Polluted Delta | MH3 |
| 1 | Scalding Tarn | MH2 |
Banquillo 15
| 4 | Consign to Memory | MH3 |
| 2 | Dismember | SOA |
| 2 | Nature's Claim | FCA |
| 1 | Force of Negation | TLE |
| 1 | Mystical Dispute | ELD |
| 1 | Spell Snare | ECL |
| 1 | Swan Song | EOC |
| 1 | Pithing Needle | MID |
| 1 | Shadowspear | LTC |
| 1 | Boseiju, Who Endures | NEO |