Saltar al contenido
0

Top 32 · Magic Online

Evolución de los arquetipos de Modern

Cuota en el Top 32 · por semanas (hasta 12)
  • Eldrazi Ramp
  • Domain Zoo
  • Izzet Prowess
  • Affinity
  • WBG
  • Living End
0%4%8%12%16%9/1016/1023/10
Arquetipos del gráfico 6 de 42

Hasta 8

Todos los arquetipos

Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior
Arquetipo9/1016/1023/10Listas
Eldrazi Ramp C11,4 %—13,5 %▲31
Domain Zoo C7,6 %—4,1 %▼17
Izzet Prowess C6,0 %—8,1 %▲17
Affinity C5,4 %—5,4 %14
WBG C6,0 %—2,7 %▼13
Living End C4,9 %—5,4 %▲13
Ruby Storm C5,4 %—2,7 %▼12
Sin clasificar C3,8 %—5,4 %▲11
BR C2,2 %—9,5 %▲11
Jeskai Energy C6,0 %—0,0 %▼11
Tron C4,9 %—1,4 %▼10
Azorius Control C4,9 %—0,0 %▼9
Boros Energy C3,3 %—4,1 %▲9
Rakdos Midrange C3,8 %—1,4 %▼8
Izzet Murktide C4,3 %—0,0 %▼8
Dimir Midrange C2,7 %—4,1 %▲8
Indomitable Creativity C1,1 %—5,4 %▲6
WU C0,5 %—6,8 %▲6
Esper Blink C0,5 %—5,4 %▲5
Amulet Titan C1,6 %—1,4 %4
WUR C1,6 %—0,0 %▼3
Boros Burn C1,1 %—1,4 %3
Yawgmoth C0,5 %—1,4 %▲2
Mono-Black Midrange C1,1 %—0,0 %▼2
Through the Breach C1,1 %—0,0 %▼2
BG C0,5 %—1,4 %▲2
Eldrazi C0,5 %—1,4 %▲2
Goryo's Vengeance C1,1 %—0,0 %▼2
Rakdos Aggro C0,5 %—1,4 %▲2
Neobrand C1,1 %—0,0 %▼2
BRG C0,0 %—2,7 %▲2
W C0,5 %—0,0 %▼1
Crab Vine C0,5 %—0,0 %▼1
Mono-Green Eldrazi C0,5 %—0,0 %▼1
Belcher C0,5 %—0,0 %▼1
Mono-Red Burn C0,5 %—0,0 %▼1
RG C0,5 %—0,0 %▼1
Mardu Energy C0,5 %—0,0 %▼1
Grixis Control C0,5 %—0,0 %▼1
UG C0,0 %—1,4 %▲1
5c Omnath C0,0 %—1,4 %▲1
UBRG C0,0 %—1,4 %▲1

Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.