Modern · Análisis del arquetipo
WUR
Ventana: 26 de septiembre 2026 al 9 de octubre 2026Actualizado: 11 de octubre 2026, 23:46
Metajuego actual1,32 %Top 32 / 14 días · #20 del formato
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días—frente a los 14 anteriores
Listas analizadas2de 152 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 15 Ago – 21 Ago | 0 / 0 | — |
| 22 Ago – 28 Ago | 0 / 0 | — |
| 29 Ago – 4 Sep | 0 / 0 | — |
| 5 Sep – 11 Sep | 0 / 0 | — |
| 12 Sep – 18 Sep | 0 / 0 | — |
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 2 / 152 | 1,3 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 19 de septiembre 2026 al 9 de octubre 2026WUR de DB_Heisen01
Modern League 2026-10-08 · Liga (5-0) de 24 jugadores · 8 de octubre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Ajani, Nacatl Pariah // Ajani, Nacatl Avenger | MH3 |
| 4 | Guide of Souls | MH3 |
| 4 | Ocelot Pride | MH3 |
| 4 | Proctor of Potential | FRA |
| 4 | Quantum Riddler | EOE |
| 4 | Ragavan, Nimble Pilferer | FCA |
| 4 | Solitude | H2R |
| 2 | Consign to Memory | MH3 |
| 2 | Ephemerate | MH1 |
| 2 | March of Otherworldly Light | NEO |
| 1 | Practiced Offense | SOS |
| 3 | Goblin Bombardment | WOT |
| 4 | Arid Mesa | MH2 |
| 4 | Flooded Strand | MH3 |
| 3 | Sacred Foundry | EOE |
| 2 | Dalkovan Encampment | TDM |
| 2 | Hallowed Fountain | TRK |
| 2 | Plains | FRA |
| 2 | Scalding Tarn | MH2 |
| 1 | Elegant Parlor | MKM |
| 1 | Meticulous Archive | MKM |
| 1 | Steam Vents | TRK |
Banquillo 15
| 3 | Sanctifier en-Vec | MH2 |
| 2 | Consign to Memory | MH3 |
| 2 | Flusterstorm | SOA |
| 2 | Orim's Chant | MH3 |
| 2 | Spell Snare | ECL |
| 1 | Erode | SOS |
| 1 | Surgical Extraction | 2X2 |
| 1 | Wear // Tear | MOC |
| 1 | Scout for Survivors | EOE |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/10 | Modern League 2026-10-08 | — | DB_Heisen01 | 5-0 | Viendo |
| 8/10 | Modern League 2026-10-08 | — | u_mad_bro | 5-0 | Ver lista |