Modern · Análisis del arquetipo
Lantern
Ventana: 27 de octubre 2026 al 9 de noviembre 2026Actualizado: 9 de noviembre 2026, 23:36
Metajuego actual0,11 %Top 32 / 14 días · #59 del formato
Evolución 7 días +0,19 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,11 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 879 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 15 Sep – 21 Sep | 0 / 0 | — |
| 22 Sep – 28 Sep | 0 / 0 | — |
| 29 Sep – 5 Oct | 0 / 0 | — |
| 6 Oct – 12 Oct | 0 / 184 | 0,0 % |
| 13 Oct – 19 Oct | 0 / 0 | — |
| 20 Oct – 26 Oct | 0 / 74 | 0,0 % |
| 27 Oct – 2 Nov | 0 / 354 | 0,0 % |
| 3 Nov – 9 Nov | 1 / 525 | 0,2 % |
Ver datos
| Fase | Lantern | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 823 · 100,0 % |
| Top 16 | 0 · 0,0 % | 416 · 50,5 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 208 · 25,3 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 104 · 12,6 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 52 · 6,3 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 26 · 3,2 % |
| % de victorias | 50,0 % | 60,6 % |
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 20 de octubre 2026 al 9 de noviembre 2026Lantern de Taddy_99
Modern Challenge 32 2026-11-07 (1) · Challenge · 7 de noviembre 2026
#213-3
Mazo principal 60
| 4 | Whir of Invention | AER |
| 4 | Inquisition of Kozilek | ROE |
| 4 | Thoughtseize | LRW |
| 4 | Codex Shredder | RTR |
| 4 | Ensnaring Bridge | 8ED |
| 4 | Lantern of Insight | 5DN |
| 3 | Disruptor Flute | MH3 |
| 2 | Pithing Needle | SOK |
| 2 | Pyxis of Pandemonium | THS |
| 1 | Cursed Totem | MH2 |
| 1 | Damping Sphere | DOM |
| 1 | Grafdigger's Cage | DKA |
| 1 | Lich's Relic | FRA |
| 1 | Mox Opal | SOM |
| 1 | Soul-Guide Lantern | THB |
| 1 | The Underworld Cookbook | MH2 |
| 1 | Torpor Orb | NPH |
| 4 | Darkslick Shores | SOM |
| 4 | River of Tears | FUT |
| 4 | Underground River | BRO |
| 4 | Urza's Saga | MH2 |
| 3 | Island | 8ED |
| 1 | Academy Ruins | TSP |
| 1 | Watery Grave | RAV |
Banquillo 15
| 3 | Soulless Jailer | ONE |
| 1 | Emrakul, the Aeons Torn | ROE |
| 3 | Fatal Push | AER |
| 3 | Test of Talents | STX |
| 2 | Consign to Memory | MH3 |
| 1 | Cursed Totem | MH2 |
| 1 | Vexing Bauble | MH3 |
| 1 | Void Mirror | MH2 |






























