Top 32 · Magic Online
Evolución de los arquetipos de Standard
Mono-Green Landfall
BRG
Dimir Midrange
Lifegain
Dimir Reanimator
Azorius Control
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | Sep 26 | Oct 26 | Listas |
|---|---|---|---|
Mono-Green Landfall | — | 12,6 % | 71 |
BRG | — | 11,7 % | 66 |
Dimir Midrange | — | 10,6 % | 60 |
Lifegain | — | 8,2 % | 46 |
Dimir Reanimator | — | 7,4 % | 42 |
Azorius Control | — | 5,3 % | 30 |
Jeskai Artifacts | — | 4,4 % | 25 |
Boros Dwarves | — | 4,4 % | 25 |
Azorius Momo | — | 4,3 % | 24 |
4c Control | — | 3,7 % | 21 |
Boros Dragons | — | 3,2 % | 18 |
Izzet Prowess | — | 2,8 % | 16 |
Izzet Spellementals | — | 2,5 % | 14 |
Rakdos Lizards | — | 2,0 % | 11 |
Temur Kona | — | 1,4 % | 8 |
Dimir Control | — | 1,4 % | 8 |
Jeskai Control | — | 1,4 % | 8 |
UR | — | 1,2 % | 7 |
WUR | — | 1,1 % | 6 |
WR | — | 1,1 % | 6 |
Dimir Excruciator | — | 1,1 % | 6 |
4c Reanimator | — | 1,1 % | 6 |
UB | — | 0,9 % | 5 |
Mono-Black Aggro | — | 0,7 % | 4 |
Mardu Discard | — | 0,7 % | 4 |
BG | — | 0,5 % | 3 |
Mono-Red Aggro | — | 0,4 % | 2 |
Gruul Delirium | — | 0,4 % | 2 |
Temur Prowess | — | 0,4 % | 2 |
Simic Landfall | — | 0,4 % | 2 |
Izzet Aggro | — | 0,4 % | 2 |
Mono-Green Combo | — | 0,2 % | 1 |
Jund Sacrifice | — | 0,2 % | 1 |
BR | — | 0,2 % | 1 |
Golgari Midrange | — | 0,2 % | 1 |
Boros Burn | — | 0,2 % | 1 |
Gruul Aggro | — | 0,2 % | 1 |
Gruul Random Encounter | — | 0,2 % | 1 |
Grixis Reanimator | — | 0,2 % | 1 |
Boros Leyline Aggro | — | 0,2 % | 1 |
Rakdos Aggro | — | 0,2 % | 1 |
Mono-Red Burn | — | 0,2 % | 1 |
Golgari Self-Mill | — | 0,2 % | 1 |
W | — | 0,2 % | 1 |
Boros Tokens | — | 0,2 % | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.

























