Standard · Análisis del arquetipo
Boros Dwarves
Ventana: 15 de octubre 2026 al 28 de octubre 2026Actualizado: 29 de octubre 2026, 23:06
Metajuego actual4,85 %Top 32 / 14 días · #7 del formato
Evolución 7 días +3,28 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +4,85 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas15de 309 en la ventana · 18 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 3 Sep – 9 Sep | 0 / 0 | — |
| 10 Sep – 16 Sep | 0 / 0 | — |
| 17 Sep – 23 Sep | 0 / 0 | — |
| 24 Sep – 30 Sep | 0 / 0 | — |
| 1 Oct – 7 Oct | 0 / 125 | 0,0 % |
| 8 Oct – 14 Oct | 0 / 7 | 0,0 % |
| 15 Oct – 21 Oct | 1 / 48 | 2,1 % |
| 22 Oct – 28 Oct | 14 / 261 | 5,4 % |
Ver datos
| Fase | Boros Dwarves | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 10 · 100,0 % | 310 · 100,0 % |
| Top 16 | 5 · 50,0 % | 160 · 51,6 % |
| Top 8 | 2 · 20,0 % | 80 · 25,8 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 40 · 12,9 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 20 · 6,5 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 10 · 3,2 % |
| % de victorias | 55,6 % | 58,9 % |
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 8 de octubre 2026 al 28 de octubre 2026Boros Dwarves de yolad
Standard Challenge 16 2026-10-28 · Challenge · 28 de octubre 2026
#7 · Top 83-3
Mazo principal 60
| 4 | Dwarven Mauler | HOB |
| 4 | Dáin's Company | HOB |
| 4 | Kíli the Resourceful | HOB |
| 4 | Thorin, Mountain-king | HOB |
| 3 | Dwalin, Weaponmaster | HOB |
| 4 | Dragonfire Blade | TDM |
| 4 | Lavaspur Boots | OTJ |
| 4 | Leyline Axe | FDN |
| 3 | Chainsaw | DSK |
| 2 | Basilisk Collar | FDN |
| 1 | Skateboard | TMT |
| 4 | Cavern of Souls | LCI |
| 4 | Inspiring Vantage | OTJ |
| 4 | Sacred Foundry | EOE |
| 4 | Sunbillow Verge | DFT |
| 4 | The Lonely Mountain | HOB |
| 2 | Plains | FRA |
| 1 | Mountain | FRA |
Banquillo 15
| 3 | Shattered Acolyte | SOS |
| 2 | Bofur, Reliable Guardian // Concerted Care | HOB |
| 2 | Giant Cindermaw | FDN |
| 1 | Chainsaw | DSK |
| 1 | Skateboard | TMT |
| 4 | Seam Rip | EOE |
| 2 | Rest in Peace | BIG |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | 标准杯1 / Standard Cup 1 | — | EricYe | 3-2 | Ver lista |
| 30/10 | 标准杯1 / Standard Cup 1 | — | Chang Zheng | 3-2 | Ver lista |
| 30/10 | 标准杯1 / Standard Cup 1 | — | YuaZ1 | 4-1 | Ver lista |
| 29/10 | Standard Challenge 16 2026-10-29 (1) | #3 | manohito | 5-3 | Ver lista |
| 29/10 | Standard Challenge 16 2026-10-29 (1) | #4 | tim96 | 5-3 | Ver lista |
| 29/10 | Standard Challenge 16 2026-10-29 | #8 | manohito | 3-3 | Ver lista |
| 29/10 | Standard Challenge 16 2026-10-29 (1) | #10 | toondoslav | 4-2 | Ver lista |
| 29/10 | Standard Challenge 16 2026-10-29 | #10 | Tasigurr | 3-2 | Ver lista |
| 29/10 | Standard Challenge 16 2026-10-29 | #21 | el-pollo-lolo | 1-3 | Ver lista |
| 29/10 | Standard Challenge 16 2026-10-29 | #26 | Pompuskaya | — | Ver lista |
| 29/10 | Standard Challenge 16 2026-10-29 | #29 | Misplacedginger | — | Ver lista |
| 29/10 | Standard Challenge 16 2026-10-29 | #31 | tim96 | — | Ver lista |
| 29/10 | Standard League 2026-10-29 | — | Leohard | 5-0 | Ver lista |
| 28/10 | Standard Challenge 16 2026-10-28 | #7 | yolad | 3-3 | Viendo |
| 28/10 | Standard Challenge 16 2026-10-28 | #8 | Pompuskaya | 3-3 | Ver lista |






















