Saltar al contenido
0

Top 32 · Competitivo (físico y Magic Online)

Evolución de los arquetipos de Premodern

Cuota en el Top 32 · por semanas (hasta 12)
  • Selesnya Enchantress
  • Stiflenought
  • Mono-Red Goblins
  • Naya Terragedon
  • Mono-Red Sligh
  • Azorius Stiflenought
0%4%8%12%16%13/1020/1027/103/11
Arquetipos del gráfico 6 de 34

Hasta 8

Todos los arquetipos

Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior
Arquetipo13/1020/1027/103/11Listas
Selesnya Enchantress C12,0 %——13,7 %▲22
Stiflenought C4,0 %——9,4 %▲14
Mono-Red Goblins C8,0 %——7,9 %13
Naya Terragedon C4,0 %——7,9 %▲12
Mono-Red Sligh C12,0 %——5,0 %▼10
Azorius Stiflenought C4,0 %——5,8 %▲9
Mono-Black Midrange C0,0 %——6,5 %▲9
Psychatog C4,0 %——4,3 %7
Elves C4,0 %——3,6 %6
5c Hermit Druid C12,0 %——2,2 %▼6
Orzhov Control C4,0 %——2,9 %▼5
WBRG C0,0 %——3,6 %▲5
Azorius C0,0 %——3,6 %▲5
Azorius Replenish C0,0 %——3,6 %▲5
WBG C4,0 %——2,2 %▼4
B C0,0 %——2,9 %▲4
Oath Ponza C8,0 %——0,7 %▼3
WG C0,0 %——2,2 %▲3
Mono-Red Land Destruction C0,0 %——2,2 %▲3
5c Terragedon C8,0 %——0,0 %▼2
Mono-Blue C0,0 %——1,4 %▲2
Orzhov C0,0 %——1,4 %▲2
Mono-White C0,0 %——1,4 %▲2
BRG C4,0 %——0,0 %▼1
Sin clasificar C4,0 %——0,0 %▼1
UR C4,0 %——0,0 %▼1
Slivers C0,0 %——0,7 %▲1
Mono-Red C0,0 %——0,7 %▲1
The Rock C0,0 %——0,7 %▲1
Sultai C0,0 %——0,7 %▲1
Dimir C0,0 %——0,7 %▲1
Stasis C0,0 %——0,7 %▲1
R C0,0 %——0,7 %▲1
Colorless C0,0 %——0,7 %▲1

Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.