Top 32 · Magic Online
Evolución de los arquetipos de Premodern
Mono-Red Sligh
Selesnya Enchantress
5c Hermit Druid
Mono-Red Goblins
Oath Ponza
5c Terragedon
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | 4/10 | 11/10 | Listas |
|---|---|---|---|
Mono-Red Sligh | — | 12,0 % | 3 |
Selesnya Enchantress | — | 12,0 % | 3 |
5c Hermit Druid | — | 12,0 % | 3 |
Mono-Red Goblins | — | 8,0 % | 2 |
Oath Ponza | — | 8,0 % | 2 |
5c Terragedon | — | 8,0 % | 2 |
Orzhov Control | — | 4,0 % | 1 |
BRG | — | 4,0 % | 1 |
Elves | — | 4,0 % | 1 |
Stiflenought | — | 4,0 % | 1 |
| Sin clasificar | — | 4,0 % | 1 |
Naya Terragedon | — | 4,0 % | 1 |
WBG | — | 4,0 % | 1 |
UR | — | 4,0 % | 1 |
Azorius Stiflenought | — | 4,0 % | 1 |
Psychatog | — | 4,0 % | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.





