Premodern · Análisis del arquetipo
Mono-Red
Ventana: 21 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Actualizado: 9 de noviembre 2026, 23:36
Metajuego actual0,72 %Top 32 / 14 días · #24 del formato
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,72 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 139 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 9 Sep – 15 Sep | 0 / 0 | — |
| 16 Sep – 22 Sep | 0 / 0 | — |
| 23 Sep – 29 Sep | 0 / 0 | — |
| 30 Sep – 6 Oct | 0 / 0 | — |
| 7 Oct – 13 Oct | 0 / 25 | 0,0 % |
| 14 Oct – 20 Oct | 0 / 0 | — |
| 21 Oct – 27 Oct | 0 / 0 | — |
| 28 Oct – 3 Nov | 1 / 139 | 0,7 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 14 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Mono-Red de AAUE
Premodern League 2026-11-02 · Liga (5-0) de 13 jugadores · 2 de noviembre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Grim Lavamancer | TOR |
| 4 | Jackal Pup | TMP |
| 4 | Mogg Fanatic | TMP |
| 4 | Quirion Dryad | PLS |
| 4 | Incinerate | ICE |
| 4 | Lava Dart | JUD |
| 4 | Lightning Bolt | 4ED |
| 2 | Naturalize | ONS |
| 4 | Call of the Herd | ODY |
| 2 | Seal of Fire | NEM |
| 2 | Sylvan Library | 4ED |
| 5 | Mountain | 4ED |
| 4 | Karplusan Forest | ICE |
| 4 | Treetop Village | ULG |
| 4 | Wooded Foothills | ONS |
| 3 | Forest | 4ED |
| 2 | Bloodstained Mire | ONS |
Banquillo 15
| 2 | Ravenous Baloth | ONS |
| 4 | Pyroblast | ICE |
| 4 | Tranquil Domain | MIR |
| 2 | Naturalize | ONS |
| 1 | Crumble | 4ED |
| 2 | Tormod's Crypt | MB2 |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | Premodern League 2026-11-02 | — | AAUE | 5-0 | Viendo |
| 30/10 | Lega premodern Milano 4/7 | — | FrancescoBongiorno | 1-3 | Ver lista |





















