Top 32 · Competitivo (físico y Magic Online)
Evolución de los arquetipos de Premodern
Selesnya Enchantress
Naya Terragedon
Mono-Red Goblins
Stiflenought
Azorius Stiflenought
Mono-Red Sligh
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | Sep 26 | Oct 26 | Listas |
|---|---|---|---|
Selesnya Enchantress | — | 12,7 % | 13 |
Naya Terragedon | — | 7,8 % | 8 |
Mono-Red Goblins | — | 7,8 % | 8 |
Stiflenought | — | 7,8 % | 8 |
Azorius Stiflenought | — | 6,9 % | 7 |
Mono-Red Sligh | — | 6,9 % | 7 |
Mono-Black Midrange | — | 5,9 % | 6 |
Elves | — | 4,9 % | 5 |
5c Hermit Druid | — | 4,9 % | 5 |
Oath Ponza | — | 2,9 % | 3 |
Azorius | — | 2,9 % | 3 |
Psychatog | — | 2,9 % | 3 |
Azorius Replenish | — | 2,9 % | 3 |
WBG | — | 2,9 % | 3 |
Orzhov Control | — | 2,9 % | 3 |
| Sin clasificar | — | 2,0 % | 2 |
Orzhov | — | 2,0 % | 2 |
B | — | 2,0 % | 2 |
Mono-White | — | 2,0 % | 2 |
WBRG | — | 2,0 % | 2 |
Mono-Red Land Destruction | — | 2,0 % | 2 |
5c Terragedon | — | 2,0 % | 2 |
Colorless | — | 1,0 % | 1 |
BRG | — | 1,0 % | 1 |
UR | — | 1,0 % | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.











