Top 32 · Físico
Evolución de los arquetipos de Standard
Mono-Green Landfall
W-U-B-R Control
Jund
Jund Sacrifice
Jeskai
Izzet Spellementals
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | 2026 | Listas |
|---|---|---|
Mono-Green Landfall | 14,7 % | 5 |
W-U-B-R Control | 8,8 % | 3 |
Jund | 5,9 % | 2 |
Jund Sacrifice | 5,9 % | 2 |
Jeskai | 5,9 % | 2 |
Izzet Spellementals | 5,9 % | 2 |
Golgari Otters | 2,9 % | 1 |
Selesnya Offense | 2,9 % | 1 |
Boros Dragons | 2,9 % | 1 |
Temur Prowess | 2,9 % | 1 |
Temur Kona | 2,9 % | 1 |
4c Reanimator | 2,9 % | 1 |
Grixis Reanimator | 2,9 % | 1 |
Boros Aggro | 2,9 % | 1 |
W-U-B-R-G Tempo | 2,9 % | 1 |
Dimir Excruciator | 2,9 % | 1 |
Mardu Tokens | 2,9 % | 1 |
Jeskai Control | 2,9 % | 1 |
Rakdos Lizards | 2,9 % | 1 |
Dimir Midrange | 2,9 % | 1 |
Lifegain | 2,9 % | 1 |
Rakdos Aggro | 2,9 % | 1 |
Azorius Control | 2,9 % | 1 |
Dimir Control | 2,9 % | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.















