Top 32 · Magic Online
Evolución de los arquetipos de Premodern
Selesnya Enchantress
Naya Terragedon
Mono-Red Goblins
Azorius Stiflenought
Stiflenought
Mono-Red Sligh
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | Sep 26 | Oct 26 | Listas |
|---|---|---|---|
Selesnya Enchantress | — | 15,1 % | 13 |
Naya Terragedon | — | 8,1 % | 7 |
Mono-Red Goblins | — | 8,1 % | 7 |
Azorius Stiflenought | — | 8,1 % | 7 |
Stiflenought | — | 8,1 % | 7 |
Mono-Red Sligh | — | 5,8 % | 5 |
5c Hermit Druid | — | 5,8 % | 5 |
Elves | — | 4,7 % | 4 |
Mono-Black Midrange | — | 3,5 % | 3 |
Oath Ponza | — | 3,5 % | 3 |
Azorius Replenish | — | 3,5 % | 3 |
WBG | — | 3,5 % | 3 |
Orzhov Control | — | 3,5 % | 3 |
B | — | 2,3 % | 2 |
Mono-White | — | 2,3 % | 2 |
WBRG | — | 2,3 % | 2 |
Mono-Red Land Destruction | — | 2,3 % | 2 |
Azorius | — | 2,3 % | 2 |
5c Terragedon | — | 2,3 % | 2 |
BRG | — | 1,2 % | 1 |
| Sin clasificar | — | 1,2 % | 1 |
UR | — | 1,2 % | 1 |
Psychatog | — | 1,2 % | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.











