Premodern · Análisis del arquetipo
Mono-Red Goblins
Ventana: 28 de septiembre 2026 al 11 de octubre 2026Actualizado: 11 de octubre 2026, 23:46
Metajuego actual8,00 %Top 32 / 14 días · #6 del formato
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días—frente a los 14 anteriores
Listas analizadas2de 25 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 17 Ago – 23 Ago | 0 / 0 | — |
| 24 Ago – 30 Ago | 0 / 0 | — |
| 31 Ago – 6 Sep | 0 / 0 | — |
| 7 Sep – 13 Sep | 0 / 0 | — |
| 14 Sep – 20 Sep | 0 / 0 | — |
| 21 Sep – 27 Sep | 0 / 0 | — |
| 28 Sep – 4 Oct | 0 / 0 | — |
| 5 Oct – 11 Oct | 2 / 25 | 8,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 21 de septiembre 2026 al 11 de octubre 2026Mono-Red Goblins de golphinus
Premodern League 2026-10-10 · Liga (5-0) de 12 jugadores · 10 de octubre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Gempalm Incinerator | DMR |
| 4 | Goblin Lackey | USG |
| 4 | Goblin Matron | DMR |
| 4 | Goblin Piledriver | ORI |
| 4 | Goblin Ringleader | M20 |
| 4 | Goblin Warchief | DOM |
| 4 | Mogg Fanatic | EMA |
| 3 | Siege-Gang Commander | DOM |
| 2 | Goblin Goon | JMP |
| 1 | Goblin Tinkerer | MIR |
| 1 | Skirk Prospector | DOM |
| 17 | Mountain | FRA |
| 3 | Wasteland | EMA |
| 4 | Rishadan Port | |
| 1 | Goblin Sharpshooter |
Banquillo 15
| 1 | Goblin Goon | JMP |
| 1 | Goblin Tinkerer | MIR |
| 3 | Pyrokinesis | EMA |
| 2 | Pyroblast | EMA |
| 1 | Mogg Salvage | MH2 |
| 1 | Red Elemental Blast | LEA |
| 4 | Tormod's Crypt | DMR |
| 2 | Overload |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | Premodern League 2026-10-10 | — | golphinus | 5-0 | Viendo |
| 10/10 | Premodern League 2026-10-10 | — | maxtheripperhs | 5-0 | Ver lista |