Top 32 · Magic Online
Evolución de los arquetipos de Modern
Eldrazi Ramp
Affinity
Izzet Prowess
BR
Tron
Amulet Titan
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | 2026 | Listas |
|---|---|---|
Eldrazi Ramp | 9,8 % | 47 |
Affinity | 7,5 % | 36 |
Izzet Prowess | 5,4 % | 26 |
BR | 5,2 % | 25 |
Tron | 5,0 % | 24 |
Amulet Titan | 4,8 % | 23 |
Rakdos Midrange | 4,4 % | 21 |
Domain Zoo | 4,4 % | 21 |
Ruby Storm | 3,9 % | 19 |
Living End | 3,7 % | 18 |
Boros Energy | 3,5 % | 17 |
WBG | 3,5 % | 17 |
Jeskai Energy | 3,5 % | 17 |
Dimir Midrange | 3,1 % | 15 |
WU | 2,9 % | 14 |
Yawgmoth | 2,5 % | 12 |
Azorius Control | 2,5 % | 12 |
| Sin clasificar | 2,3 % | 11 |
Esper Blink | 1,7 % | 8 |
Indomitable Creativity | 1,7 % | 8 |
Goryo's Vengeance | 1,7 % | 8 |
Izzet Murktide | 1,7 % | 8 |
W | 1,5 % | 7 |
Boros Burn | 1,2 % | 6 |
Neobrand | 1,2 % | 6 |
BG | 1,0 % | 5 |
WUR | 0,8 % | 4 |
BRG | 0,8 % | 4 |
Dimir Murktide | 0,6 % | 3 |
Eldrazi | 0,6 % | 3 |
Through the Breach | 0,6 % | 3 |
Belcher | 0,6 % | 3 |
Mono-Black Midrange | 0,6 % | 3 |
Esper Reanimator | 0,4 % | 2 |
RG | 0,4 % | 2 |
Boros Ponza | 0,4 % | 2 |
5c Omnath | 0,4 % | 2 |
UG | 0,4 % | 2 |
Rakdos Aggro | 0,4 % | 2 |
Mardu Midrange | 0,2 % | 1 |
WUBRG | 0,2 % | 1 |
G | 0,2 % | 1 |
Generic Ragavan | 0,2 % | 1 |
Grixis Midrange | 0,2 % | 1 |
Bant Midrange | 0,2 % | 1 |
Izzet | 0,2 % | 1 |
Jeskai Control | 0,2 % | 1 |
Mono-Green Hardened Scales | 0,2 % | 1 |
The Rock | 0,2 % | 1 |
UBRG | 0,2 % | 1 |
Crab Vine | 0,2 % | 1 |
Mono-Green Eldrazi | 0,2 % | 1 |
Mono-Red Burn | 0,2 % | 1 |
Mardu Energy | 0,2 % | 1 |
Grixis Control | 0,2 % | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.




























