Top 32 · Competitivo (físico y Magic Online)
Evolución de los arquetipos de Vintage
Jewel Shops
Esper Lurrus Control
Mono-White Initiative
Lurrus PO
Raker Shops
Paradoxical Outcome
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | Sep 26 | Oct 26 | Listas |
|---|---|---|---|
Jewel Shops | — | 16,1 % | 27 |
Esper Lurrus Control | — | 14,3 % | 24 |
Mono-White Initiative | — | 10,7 % | 18 |
Lurrus PO | — | 10,1 % | 17 |
Raker Shops | — | 7,7 % | 13 |
Paradoxical Outcome | — | 5,4 % | 9 |
Dimir Lurrus Control | — | 4,2 % | 7 |
Oath of Druids | — | 4,2 % | 7 |
Counter Vine | — | 3,6 % | 6 |
Dredge | — | 3,6 % | 6 |
Sphere Shops | — | 3,0 % | 5 |
Lurrus Breach | — | 2,4 % | 4 |
Doomsday | — | 1,8 % | 3 |
4c Tinker | — | 1,8 % | 3 |
Jeskai Lurrus | — | 1,8 % | 3 |
Esper Tinker | — | 1,2 % | 2 |
Lurrus DRS | — | 1,2 % | 2 |
Mono-Blue Tinker | — | 1,2 % | 2 |
Beseech Storm | — | 0,6 % | 1 |
Sultai Psychic Frog | — | 0,6 % | 1 |
Azorius Tinker | — | 0,6 % | 1 |
Bant Nadu | — | 0,6 % | 1 |
WUG | — | 0,6 % | 1 |
Goblins | — | 0,6 % | 1 |
Mono-Green Prison | — | 0,6 % | 1 |
Grixis Underworld Breach | — | 0,6 % | 1 |
WR | — | 0,6 % | 1 |
| Sin clasificar | — | 0,6 % | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.












