Top 32 · Magic Online
Evolución de los arquetipos de Vintage
Jewel Shops
Esper Lurrus Control
Mono-White Initiative
Lurrus PO
Raker Shops
Paradoxical Outcome
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | 15/10 | 22/10 | 29/10 | Listas |
|---|---|---|---|---|
Jewel Shops | 12,5 % | — | 17,2 %▲ | 27 |
Esper Lurrus Control | 12,5 % | — | 14,8 %▲ | 24 |
Mono-White Initiative | 17,5 % | — | 8,6 %▼ | 18 |
Lurrus PO | 5,0 % | — | 11,7 %▲ | 17 |
Raker Shops | 15,0 % | — | 5,5 %▼ | 13 |
Paradoxical Outcome | 0,0 % | — | 7,0 %▲ | 9 |
Dimir Lurrus Control | 5,0 % | — | 3,9 %▼ | 7 |
Oath of Druids | 2,5 % | — | 4,7 %▲ | 7 |
Counter Vine | 5,0 % | — | 3,1 %▼ | 6 |
Dredge | 2,5 % | — | 3,9 %▲ | 6 |
Sphere Shops | 2,5 % | — | 3,1 %▲ | 5 |
Lurrus Breach | 2,5 % | — | 2,3 % | 4 |
4c Tinker | 5,0 % | — | 0,8 %▼ | 3 |
Jeskai Lurrus | 2,5 % | — | 1,6 %▼ | 3 |
Doomsday | 0,0 % | — | 2,3 %▲ | 3 |
Esper Tinker | 2,5 % | — | 0,8 %▼ | 2 |
Lurrus DRS | 0,0 % | — | 1,6 %▲ | 2 |
Mono-Blue Tinker | 0,0 % | — | 1,6 %▲ | 2 |
Grixis Underworld Breach | 2,5 % | — | 0,0 %▼ | 1 |
WR | 2,5 % | — | 0,0 %▼ | 1 |
| Sin clasificar | 2,5 % | — | 0,0 %▼ | 1 |
Beseech Storm | 0,0 % | — | 0,8 %▲ | 1 |
Sultai Psychic Frog | 0,0 % | — | 0,8 %▲ | 1 |
Azorius Tinker | 0,0 % | — | 0,8 %▲ | 1 |
Bant Nadu | 0,0 % | — | 0,8 %▲ | 1 |
WUG | 0,0 % | — | 0,8 %▲ | 1 |
Goblins | 0,0 % | — | 0,8 %▲ | 1 |
Mono-Green Prison | 0,0 % | — | 0,8 %▲ | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.












