Standard · Análisis del arquetipo
Mono-Green Landfall
Ventana: 5 de noviembre 2026 al 18 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual8,48 %Top 32 / 14 días · #1 del formato
Evolución 7 días -8,51 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -6,60 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas48de 566 en la ventana · 260 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 24 Sep – 30 Sep | 0 / 0 | — |
| 1 Oct – 7 Oct | 8 / 125 | 6,4 % |
| 8 Oct – 14 Oct | 3 / 45 | 6,7 % |
| 15 Oct – 21 Oct | 49 / 425 | 11,5 % |
| 22 Oct – 28 Oct | 43 / 293 | 14,7 % |
| 29 Oct – 4 Nov | 44 / 284 | 15,5 % |
| 5 Nov – 11 Nov | 35 / 271 | 12,9 % |
| 12 Nov – 18 Nov | 13 / 295 | 4,4 % |
Ver datos
| Fase | Mono-Green Landfall | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 151 · 100,0 % | 1302 · 100,0 % |
| Top 16 | 76 · 50,3 % | 672 · 51,6 % |
| Top 8 | 40 · 26,5 % | 336 · 25,8 % |
| Top 4 | 22 · 14,6 % | 168 · 12,9 % |
| Final | 16 · 10,6 % | 84 · 6,5 % |
| Campeón | 6 · 4,0 % | 42 · 3,2 % |
| % de victorias | 58,1 % | 58,9 % |
Lista
Ver la referenciaMono-Green Landfall de TheWitchKling
Standard Challenge 32 2026-11-03 · Challenge · 3 de noviembre 2026
#1 · Top 8 · Campeón9-1
Mazo principal 60
| 4 | Doorkeeper Thrull | MKM |
| 4 | Esper Origins // Summon: Esper Maduin | FIN |
| 4 | Icetill Explorer | EOE |
| 4 | Llanowar Elves | FDN |
| 4 | Mossborn Hydra | FDN |
| 4 | Sazh's Chocobo | FIN |
| 3 | Mightform Harmonizer | EOE |
| 4 | Earthbender Ascension | TLA |
| 3 | Sapling Nursery | ECL |
| 9 | Forest | TRK |
| 4 | Fabled Passage | BLB |
| 4 | Temple Garden | TRK |
| 3 | Ba Sing Se | TLA |
| 3 | Escape Tunnel | TMT |
| 2 | Plains | TRK |
| 1 | Hushwood Verge | DSK |
Banquillo 15
| 4 | Clarion Conqueror | TDM |
| 3 | Surrak, Elusive Hunter | TDM |
| 4 | Erode | SOS |
| 3 | Sheltered by Ghosts | DSK |
| 1 | Sapling Nursery | ECL |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | Standard Challenge 32 2026-11-16 | #4 | SuperCow12653 | 6-2 | Ver lista |
| 15/11 | Standard Challenge 16 2026-11-15 | #4 | SuperCow12653 | 5-3 | Ver lista |
| 15/11 | Standard RC Super Qualifier 2026-11-15 | #15 | yeojlil | 7-2 | Ver lista |
| 15/11 | Standard Challenge 16 2026-11-15 | #17 | CameronTalbot | 2-3 | Ver lista |
| 14/11 | Standard RC Qualifier 2026-11-14 | #10 | yeojlil | 5-2 | Ver lista |
| 14/11 | Standard Challenge 16 2026-11-14 | #16 | JhonnySeJugar | 3-3 | Ver lista |
| 14/11 | Standard RC Qualifier 2026-11-14 | #17 | JV_7777 | 5-2 | Ver lista |
| 13/11 | Standard Challenge 32 2026-11-13 | #26 | Thales | 2-3 | Ver lista |
| 13/11 | World Championship 32 | — | John Puglisi Clark | — | Ver lista |
| 13/11 | World Championship 32 | — | James Drake | — | Ver lista |
| 13/11 | World Championship 32 | — | Isael Feitosa | — | Ver lista |
| 13/11 | World Championship 32 | — | Shaun Henry | — | Ver lista |
| 13/11 | World Championship 32 | — | Guglielmo Lupi | — | Ver lista |
| 13/11 | World Championship 32 | — | Adrià Martín | — | Ver lista |
| 13/11 | World Championship 32 | — | Maxime Rayvich | — | Ver lista |



















