Standard · Análisis del arquetipo
Jeskai Affinity
Ventana: 5 de noviembre 2026 al 18 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,18 %Top 32 / 14 días · #45 del formato
Evolución 7 días +0,34 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,18 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 566 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 24 Sep – 30 Sep | 0 / 0 | — |
| 1 Oct – 7 Oct | 0 / 125 | 0,0 % |
| 8 Oct – 14 Oct | 0 / 45 | 0,0 % |
| 15 Oct – 21 Oct | 0 / 425 | 0,0 % |
| 22 Oct – 28 Oct | 0 / 293 | 0,0 % |
| 29 Oct – 4 Nov | 0 / 284 | 0,0 % |
| 5 Nov – 11 Nov | 0 / 271 | 0,0 % |
| 12 Nov – 18 Nov | 1 / 295 | 0,3 % |
Ver datos
| Fase | Jeskai Affinity | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 1302 · 100,0 % |
| Top 16 | 0 · 0,0 % | 672 · 51,6 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 336 · 25,8 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 168 · 12,9 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 84 · 6,5 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 42 · 3,2 % |
| % de victorias | 50,0 % | 58,9 % |
Lista
Ver la referenciaJeskai Affinity de SimplyTheBest
Standard Challenge 16 2026-11-14 · Challenge · 14 de noviembre 2026
#242-2
Mazo principal 60
| 4 | Collation Trimatrix | TRK |
| 4 | Gene Pollinator | EOE |
| 4 | Krang, Master Mind | TMT |
| 4 | Marketback Walker | DFT |
| 4 | Memory Guardian | DFT |
| 4 | Pinnacle Emissary | EOE |
| 4 | Ravenous Robots | TMT |
| 4 | Engineered Explosives | TRK |
| 4 | Mox Jasper | TDM |
| 4 | Springleaf Drum | ECL |
| 3 | Weapons Manufacturing | EOE |
| 4 | Castle Doom | MSH |
| 4 | Starting Town | FIN |
| 2 | Cavern of Souls | LCI |
| 2 | Hallowed Fountain | TRK |
| 2 | Spirebluff Canal | OTJ |
| 1 | Botanical Sanctum | OTJ |
| 1 | Island | TRK |
| 1 | Watery Grave | TRK |
Banquillo 15
| 4 | Spider-Sense | SPM |
| 3 | Erode | SOS |
| 2 | Abrade | FDN |
| 4 | Simulacrum Synthesizer | BIG |
| 2 | Soul-Guide Lantern | FDN |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | Standard Challenge 16 2026-11-14 | #24 | SimplyTheBest | 2-2 | Viendo |
| 13/11 | World Championship 32 | — | Jorge Lopez | — | Ver lista |























