Pauper · Análisis del arquetipo
Izzet Terror
Ventana: 21 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Actualizado: 11 de noviembre 2026, 11:54
Metajuego actual0,35 %Top 32 / 14 días · #38 del formato
Evolución 7 días +0,53 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,35 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 287 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 9 Sep – 15 Sep | 0 / 0 | — |
| 16 Sep – 22 Sep | 0 / 0 | — |
| 23 Sep – 29 Sep | 0 / 0 | — |
| 30 Sep – 6 Oct | 0 / 0 | — |
| 7 Oct – 13 Oct | 0 / 52 | 0,0 % |
| 14 Oct – 20 Oct | 0 / 0 | — |
| 21 Oct – 27 Oct | 0 / 99 | 0,0 % |
| 28 Oct – 3 Nov | 1 / 188 | 0,5 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaIzzet Terror de David Melo Diez
Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 · Otro · 2 de noviembre 2026
Mazo principal 60
| 4 | Tolarian Terror | DMU |
| 3 | Crimson Fleet Commodore | CMR |
| 2 | Murmuring Mystic | GRN |
| 4 | Brainstorm | ICE |
| 4 | Counterspell | LEA |
| 4 | Skred | CSP |
| 4 | Spell Pierce | ZEN |
| 3 | Galvanic Discharge | MH3 |
| 2 | Breath Weapon | CLB |
| 2 | Lightning Bolt | LEA |
| 4 | Lórien Revealed | LTR |
| 4 | Ponder | LRW |
| 2 | Preordain | M11 |
| 9 | Snow-Covered Island | ICE |
| 4 | Volatile Fjord | KHM |
| 3 | Snow-Covered Mountain | ICE |
| 2 | Bountiful Landscape | MH3 |
Banquillo 15
| 4 | Blue Elemental Blast | LEA |
| 4 | Red Elemental Blast | LEA |
| 3 | Annul | USG |
| 1 | Cast into the Fire | LTR |
| 1 | Vandalblast | RTR |
| 2 | Campfire | CLB |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 | — | David Melo Diez | — | Viendo |
| 1/11 | Pauper League 2026-11-01 | — | roger__estrada | 5-0 | Ver lista |






















