Top 32 · Magic Online
Evolución de los arquetipos de Pauper
Mono Red Madness
Dimir Faeries
Spy Combo
Grixis Affinity
Grixis Control
Mono-Blue Terror
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | Sep 26 | Oct 26 | Listas |
|---|---|---|---|
Mono Red Madness | — | 20,6 % | 28 |
Dimir Faeries | — | 11,0 % | 15 |
Spy Combo | — | 8,1 % | 11 |
| Sin clasificar | — | 7,4 % | 10 |
Grixis Affinity | — | 6,6 % | 9 |
Grixis Control | — | 5,9 % | 8 |
Mono-Blue Terror | — | 5,9 % | 8 |
Elves | — | 3,7 % | 5 |
W | — | 2,9 % | 4 |
Ruby Storm | — | 2,2 % | 3 |
4c Ephemerate | — | 2,2 % | 3 |
WR | — | 2,2 % | 3 |
Mono Red Rally | — | 2,2 % | 3 |
Bogles | — | 2,2 % | 3 |
Golgari Gardens | — | 2,2 % | 3 |
Dimir Affinity | — | 2,2 % | 3 |
Tron | — | 1,5 % | 2 |
Esper Affinity | — | 1,5 % | 2 |
WUBR | — | 1,5 % | 2 |
Jund Wildfire | — | 1,5 % | 2 |
Esper Ephemerate | — | 1,5 % | 2 |
Dimir Terror | — | 1,5 % | 2 |
Snacker Gates | — | 0,7 % | 1 |
Familiars | — | 0,7 % | 1 |
Gruul Ponza | — | 0,7 % | 1 |
Goblins | — | 0,7 % | 1 |
Gruul Ramp | — | 0,7 % | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.













