Legacy · Análisis del arquetipo
UBR
Ventana: 29 de octubre 2026 al 11 de noviembre 2026Actualizado: 11 de noviembre 2026, 11:54
Metajuego actual0,62 %Top 32 / 14 días · #33 del formato
Evolución 7 días -0,97 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,33 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas4de 642 en la ventana · 5 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 17 Sep – 23 Sep | 0 / 0 | — |
| 24 Sep – 30 Sep | 0 / 0 | — |
| 1 Oct – 7 Oct | 0 / 0 | — |
| 8 Oct – 14 Oct | 0 / 0 | — |
| 15 Oct – 21 Oct | 0 / 301 | 0,0 % |
| 22 Oct – 28 Oct | 1 / 40 | 2,5 % |
| 29 Oct – 4 Nov | 3 / 245 | 1,2 % |
| 5 Nov – 11 Nov | 1 / 397 | 0,3 % |
Ver datos
| Fase | UBR | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 495 · 100,0 % |
| Top 16 | 1 · 100,0 % | 253 · 51,1 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 128 · 25,9 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 64 · 12,9 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 32 · 6,5 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 16 · 3,2 % |
| % de victorias | 50,0 % | 61,5 % |
Lista
Ver la referenciaUBR de Unrealistic
Legacy League 2026-11-01 · Liga (5-0) de 25 jugadores · 1 de noviembre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Birgi, God of Storytelling // Harnfel, Horn of Bounty | KHM |
| 4 | Stormscale Scion | TDM |
| 2 | Runehorn Hellkite | C16 |
| 4 | Seething Song | MRD |
| 4 | Burning Wish | JUD |
| 4 | Rite of Flame | CSP |
| 3 | Echo of Eons | MH1 |
| 3 | Galvanic Relay | MH2 |
| 3 | Gamble | USG |
| 3 | Jeska's Will | CMR |
| 4 | Chrome Mox | MRD |
| 4 | Lion's Eye Diamond | MIR |
| 4 | Lotus Petal | TMP |
| 3 | Mox Opal | SOM |
| 4 | Ancient Tomb | TMP |
| 3 | Shatterskull Smashing // Shatterskull, the Hammer Pass | ZNR |
| 2 | City of Traitors | EXO |
| 2 | Volcanic Island | LEB |
Banquillo 15
| 2 | Boomerang Basics | TLA |
| 1 | Alchemist's Gambit | VOW |
| 1 | Chain Lightning | LEG |
| 1 | Echo of Eons | MH1 |
| 1 | Elemental Eruption | OTC |
| 1 | Empty the Warrens | TSP |
| 1 | Galvanic Relay | MH2 |
| 1 | Gamble | USG |
| 1 | Grapeshot | TSP |
| 1 | Jeska's Will | CMR |
| 1 | Peer into the Abyss | M21 |
| 1 | Reforge the Soul | AVR |
| 1 | Shattering Spree | GPT |
| 1 | Tendrils of Agony | SCG |



























