Legacy · Análisis del arquetipo
Omni-Tell
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual1,71 %Top 32 / 14 días · #20 del formato
Evolución 7 días +0,61 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,83 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas12de 702 en la ventana · 16 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 0 | — |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 3 / 341 | 0,9 % |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 0 | — |
| 31 Oct – 6 Nov | 4 / 295 | 1,4 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 8 / 407 | 2,0 % |
Ver datos
| Fase | Omni-Tell | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 9 · 100,0 % | 527 · 100,0 % |
| Top 16 | 2 · 22,2 % | 269 · 51,0 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 136 · 25,8 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 68 · 12,9 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 34 · 6,5 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 17 · 3,2 % |
| % de victorias | 49,0 % | 61,3 % |
Lista
Ver la referenciaOmni-Tell de Joe_L
Legacy League 2026-11-10 · Liga (5-0) de 18 jugadores · 10 de noviembre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Academy Rector | UDS |
| 2 | Emrakul, the Aeons Torn | ROE |
| 1 | Atraxa, Grand Unifier | ONE |
| 4 | Brainstorm | ICE |
| 4 | Cunning Wish | JUD |
| 4 | Force of Will | ALL |
| 3 | A Little Chat | SNC |
| 3 | Flare of Fortitude | MH3 |
| 1 | Intuition | TMP |
| 4 | Ponder | LRW |
| 4 | Show and Tell | USG |
| 4 | Stock Up | DFT |
| 3 | Omniscience | M13 |
| 4 | Ancient Tomb | TMP |
| 3 | Flooded Strand | ONS |
| 3 | Tundra | LEA |
| 2 | Island | LEA |
| 1 | City of Traitors | EXO |
| 1 | Karakas | LEG |
| 1 | Meticulous Archive | MKM |
| 1 | Misty Rainforest | ZEN |
| 1 | Plains | LEA |
| 1 | Polluted Delta | ONS |
| 1 | Scalding Tarn | ZEN |
Banquillo 15
| 2 | Consign to Memory | MH3 |
| 2 | Surgical Extraction | NPH |
| 2 | Swords to Plowshares | LEA |
| 1 | Commandeer | CSP |
| 1 | Disenchant | LEB |
| 1 | Flare of Fortitude | MH3 |
| 1 | Intuition | TMP |
| 1 | Mindbreak Trap | ZEN |
| 1 | Orim's Chant | PLS |
| 1 | Shared Summons | M20 |
| 1 | Sublime Epiphany | M21 |
| 1 | Unite the Coalition | DMC |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Legacy League 2026-11-10 | — | Joe_L | 5-0 | Viendo |
| 9/11 | Legacy League 2026-11-09 | — | Joe_L | 5-0 | Ver lista |
| 8/11 | Legacy RC Super Qualifier 2026-11-08 | #14 | ScreenwriterNY | 7-2 | Ver lista |
| 8/11 | Legacy Challenge 16 2026-11-08 | #23 | derlumberzack | — | Ver lista |
| 8/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-08 | #28 | CurtisDittmar | 2-4 | Ver lista |
| 7/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-07 | #25 | AttackDDoS | 3-3 | Ver lista |
| 7/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-07 | #28 | ScreenwriterNY | 3-3 | Ver lista |
| 7/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-07 (1) | #31 | RIDDLE0423 | 2-4 | Ver lista |
| 7/11 | Bazaar of Boxes Series 20: Legacy Main Event | CardCon 2026 Edition | — | Kukuji | 3-4 | Ver lista |
| 6/11 | Legacy League 2026-11-06 | — | Joe_L | 5-0 | Ver lista |
| 3/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-03 | #18 | _Batutinha_ | 3-3 | Ver lista |
| 3/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-03 | #28 | Piiinooo | 3-3 | Ver lista |
| 1/11 | Legacy Challenge 16 2026-11-01 | #15 | ScreenwriterNY | 1-3 | Ver lista |
| 22/10 | Legacy League 2026-10-22 | — | RIDDLE0423 | 5-0 | Ver lista |
| 20/10 | Legacy League 2026-10-20 | — | shiwasu | 5-0 | Ver lista |

































