Legacy · Análisis del arquetipo
Izzet Affinity
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 13 de noviembre 2026, 14:33
Metajuego actual0,14 %Top 32 / 14 días · #69 del formato
Evolución 7 días +0,25 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -0,15 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 702 en la ventana · 5 en total
Ver datos
| Año | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 2026 | 2 / 1043 | 0,2 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 24 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Izzet Affinity de eyeofugin
Legacy League 2026-11-07 · Liga (5-0) de 34 jugadores · 7 de noviembre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Emry, Lurker of the Loch | ELD |
| 4 | Memory Guardian | DFT |
| 4 | Patchwork Automaton | NEO |
| 4 | Pinnacle Emissary | EOE |
| 3 | Kappa Cannoneer | MH3 |
| 4 | Force of Will | ALL |
| 1 | Thoughtcast | MRD |
| 4 | Lotus Petal | TMP |
| 4 | Mishra's Bauble | CSP |
| 4 | Mox Opal | SOM |
| 4 | Urza's Bauble | ICE |
| 1 | Pithing Needle | SOK |
| 1 | Shadowspear | THB |
| 1 | Skateboard | TMT |
| 4 | Ancient Tomb | TMP |
| 4 | Seat of the Synod | MRD |
| 4 | Urza's Saga | MH2 |
| 3 | Sink into Stupor // Soporific Springs | MH3 |
| 1 | Island | LEA |
| 1 | Volcanic Island | LEB |
Banquillo 15
| 2 | Consign to Memory | MH3 |
| 2 | Dismember | NPH |
| 2 | Force of Negation | MH1 |
| 2 | Metallic Rebuke | AER |
| 2 | Whipflare | NPH |
| 2 | Disruptor Flute | MH3 |
| 2 | Tormod's Crypt | DRK |
| 1 | Aether Spellbomb | MRD |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | Legacy League 2026-11-07 | — | eyeofugin | 5-0 | Viendo |
| 22/10 | Mont Weekly Legacy | — | Eduardo Goethe | — | Ver lista |
| 18/10 | Munich Legacy Series #3 Season 26/27 | — | Anton Karlinski | 2-3 | Ver lista |
| 18/10 | 2° TAPPA TIGULLIO LEGACY LEAGUE 2026/27 | — | Dino25 | 1-4 | Ver lista |
| 17/10 | NYC Invitational Series - The 90s MTG Legacy Open IV | #71 | Cristobal_Rosas | — | Ver lista |



























