Legacy · Análisis del arquetipo
Gruul Creative Technique
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,28 %Top 32 / 14 días · #50 del formato
Evolución 7 días -0,09 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,28 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas2de 702 en la ventana · 3 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 0 | — |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 0 / 341 | 0,0 % |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 0 | — |
| 31 Oct – 6 Nov | 1 / 295 | 0,3 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 1 / 407 | 0,2 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaGruul Creative Technique de Kilian Cooley
Charlotte Legacy League Season 4 Week 5 · Liga (5-0) de 13 jugadores · 3 de noviembre 2026
3-0
Mazo principal 60
| 4 | Apex Devastator | CMR |
| 2 | Emrakul, the Aeons Torn | ROE |
| 2 | Maelstrom Wanderer | EMA |
| 2 | Trumpeting Carnosaur | LCI |
| 1 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | MOM |
| 4 | Violent Outburst | ARB |
| 3 | Tibalt's Trickery | KHM |
| 4 | Creative Technique | C21 |
| 4 | Throes of Chaos | MH1 |
| 2 | Call Forth the Tempest | LTC |
| 2 | Emergent Ultimatum | IKO |
| 4 | Ancient Tomb | TMP |
| 4 | Dwarven Ruins | FEM |
| 4 | Mossfire Valley | ODY |
| 4 | Sandstone Needle | MMQ |
| 3 | Boseiju, Who Endures | NEO |
| 3 | Petrified Hamlet | SOS |
| 2 | Crystal Vein | MIR |
| 2 | Tinder Farm | INV |
| 1 | Forest | LEA |
| 1 | Hickory Woodlot | MMQ |
| 1 | Mountain | LEA |
| 1 | Taiga | LEA |
Banquillo 15
| 2 | Ingot Chewer | LRW |
| 2 | Trumpeting Carnosaur | LCI |
| 1 | Tibalt's Trickery | KHM |
| 3 | Leyline of the Void | GPT |
| 2 | Blast Zone | WAR |
| 2 | Karakas | LEG |
| 1 | Boseiju, Who Endures | NEO |
| 1 | Petrified Hamlet | SOS |
| 1 | Talon Gates of Madara | M3C |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Charlotte Legacy League Season 4 Week 6 | — | Kilian Cooley | 2-1 | Ver lista |
| 7/11 | Bazaar of Boxes Series 20: Legacy Main Event | CardCon 2026 Edition | — | Renier van de Giessen | 3-3 | Ver lista |
| 3/11 | Charlotte Legacy League Season 4 Week 5 | — | Kilian Cooley | 3-0 | Viendo |



























