Legacy · Análisis del arquetipo
Golgari Elves
Ventana: 29 de octubre 2026 al 11 de noviembre 2026Actualizado: 11 de noviembre 2026, 11:54
Metajuego actual0 %Top 32 / 14 días
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días—frente a los 14 anteriores
Listas analizadas0de 642 en la ventana · 3 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 1 / 341 | 0,3 % |
| noviembre 2026 | 0 / 642 | 0,0 % |
Ver datos
| Fase | Golgari Elves | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 495 · 100,0 % |
| Top 16 | 1 · 100,0 % | 253 · 51,1 % |
| Top 8 | 1 · 100,0 % | 128 · 25,9 % |
| Top 4 | 1 · 100,0 % | 64 · 12,9 % |
| Final | 1 · 100,0 % | 32 · 6,5 % |
| Campeón | 1 · 100,0 % | 16 · 3,2 % |
| % de victorias | 80,0 % | 61,5 % |
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 22 de octubre 2026 al 11 de noviembre 2026Golgari Elves de Daan Jorissen
Bazaar of Boxes Series 20: Legacy Main Event | CardCon 2026 Edition · Otro · 7 de noviembre 2026
3-3
Mazo principal 60
| 4 | Allosaurus Shepherd | JMP |
| 4 | Elvish Visionary | ALA |
| 4 | Heritage Druid | MOR |
| 4 | Nettle Sentinel | EVE |
| 4 | Wirewood Symbiote | SCG |
| 3 | Quirion Ranger | VIS |
| 2 | Birchlore Rangers | ONS |
| 2 | Dryad Arbor | FUT |
| 1 | Atraxa, Grand Unifier | ONE |
| 1 | Collector Ouphe | MH1 |
| 1 | Craterhoof Behemoth | AVR |
| 1 | Eladamri, Korvecdal | MH3 |
| 1 | Endurance | MH2 |
| 4 | Glimpse of Nature | CHK |
| 4 | Green Sun's Zenith | MBS |
| 3 | Natural Order | VIS |
| 4 | Gaea's Cradle | USG |
| 2 | Bayou | LEA |
| 2 | Forest | LEA |
| 2 | Misty Rainforest | ZEN |
| 2 | Verdant Catacombs | ZEN |
| 2 | Windswept Heath | ONS |
| 2 | Wooded Foothills | ONS |
| 1 | Boseiju, Who Endures | NEO |
Banquillo 15
| 2 | Abrupt Decay | RTR |
| 2 | Force of Vigor | MH1 |
| 2 | Snuff Out | MMQ |
| 3 | Thoughtseize | LRW |
| 4 | Leyline of the Void | GPT |
| 2 | Choke | TMP |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | Bazaar of Boxes Series 20: Legacy Main Event | CardCon 2026 Edition | — | Daan Jorissen | 3-3 | Viendo |
| 17/10 | NYC Invitational Series - The 90s MTG Legacy Open IV | #1 | Stephen Bush | 8-0-2 | Ver lista |
| 17/10 | NYC Invitational Series - The 90s MTG Legacy Open IV | #47 | Noah landaira | 2-3 | Ver lista |





























