Legacy · Análisis del arquetipo
5c Zenith
Ventana: 27 de octubre 2026 al 9 de noviembre 2026Actualizado: 9 de noviembre 2026, 23:36
Metajuego actual0,18 %Top 32 / 14 días · #53 del formato
Evolución 7 días -0,79 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,18 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 569 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 15 Sep – 21 Sep | 0 / 0 | — |
| 22 Sep – 28 Sep | 0 / 0 | — |
| 29 Sep – 5 Oct | 0 / 0 | — |
| 6 Oct – 12 Oct | 0 / 0 | — |
| 13 Oct – 19 Oct | 0 / 156 | 0,0 % |
| 20 Oct – 26 Oct | 0 / 185 | 0,0 % |
| 27 Oct – 2 Nov | 1 / 126 | 0,8 % |
| 3 Nov – 9 Nov | 0 / 443 | 0,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referencia5c Zenith de Deel1222
Legacy League 2026-11-02 · Liga (5-0) de 29 jugadores · 2 de noviembre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Avatar of Burgeoning Echoes | FRA |
| 4 | Badgermole Cub | TLA |
| 3 | Birds of Paradise | LEA |
| 2 | Noble Hierarch | CON |
| 2 | Springheart Nantuko | MH3 |
| 1 | Atraxa, Grand Unifier | ONE |
| 1 | Delighted Halfling | LTR |
| 1 | Dryad Arbor | FUT |
| 1 | Icetill Explorer | EOE |
| 1 | Progenitus | CON |
| 1 | Uro, Titan of Nature's Wrath | THB |
| 4 | Brainstorm | ICE |
| 4 | Force of Will | ALL |
| 3 | Daze | NEM |
| 4 | Green Sun's Zenith | MBS |
| 4 | Natural Order | VIS |
| 4 | Misty Rainforest | ZEN |
| 4 | Wasteland | TMP |
| 2 | Tropical Island | LEA |
| 2 | Verdant Catacombs | ZEN |
| 2 | Windswept Heath | ONS |
| 1 | Boseiju, Who Endures | NEO |
| 1 | Forest | LEA |
| 1 | Gaea's Cradle | USG |
| 1 | Hedge Maze | MKM |
| 1 | Island | LEA |
| 1 | Sink into Stupor // Soporific Springs | MH3 |
Banquillo 15
| 1 | Collector Ouphe | MH1 |
| 1 | Gaddock Teeg | LRW |
| 2 | Consign to Memory | MH3 |
| 2 | Dismember | NPH |
| 2 | Force of Negation | MH1 |
| 2 | Force of Vigor | MH1 |
| 1 | Flusterstorm | IMA |
| 4 | Leyline of the Void | GPT |

































