Standard · Análisis del arquetipo
Mono-Green Combo
Ventana: 5 de noviembre 2026 al 18 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,71 %Top 32 / 14 días · #25 del formato
Evolución 7 días -1,48 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,01 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas4de 566 en la ventana · 17 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 1 / 1013 | 0,1 % |
| noviembre 2026 | 7 / 725 | 1,0 % |
Ver datos
| Fase | Mono-Green Combo | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 7 · 100,0 % | 1302 · 100,0 % |
| Top 16 | 5 · 71,4 % | 672 · 51,6 % |
| Top 8 | 1 · 14,3 % | 336 · 25,8 % |
| Top 4 | 1 · 14,3 % | 168 · 12,9 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 84 · 6,5 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 42 · 3,2 % |
| % de victorias | 55,9 % | 58,9 % |
Lista
Ver la referenciaMono-Green Combo de Nogamblenofutur
Standard Challenge 16 2026-11-10 · Challenge · 10 de noviembre 2026
#3 · Top 86-2
Mazo principal 60
| 4 | Carnivorous Cultivator // Enroot | FRA |
| 4 | Doorkeeper Thrull | MKM |
| 4 | Icetill Explorer | EOE |
| 4 | Llanowar Elves | FDN |
| 4 | Mossborn Hydra | FDN |
| 4 | Sazh's Chocobo | FIN |
| 3 | Mightform Harmonizer | EOE |
| 4 | Earthbender Ascension | TLA |
| 3 | Sapling Nursery | ECL |
| 9 | Forest | TRK |
| 4 | Fabled Passage | BLB |
| 4 | Temple Garden | TRK |
| 3 | Ba Sing Se | TLA |
| 2 | Elven Passage | HOB |
| 2 | Plains | TRK |
| 1 | Escape Tunnel | TMT |
| 1 | Hushwood Verge | DSK |
Banquillo 15
| 4 | Clarion Conqueror | TDM |
| 3 | Surrak, Elusive Hunter | TDM |
| 4 | Erode | SOS |
| 3 | Sheltered by Ghosts | DSK |
| 1 | Sapling Nursery | ECL |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | World Championship 32 | — | Simon Linabury | — | Ver lista |
| 13/11 | World Championship 32 | — | Marco Cammilluzzi | — | Ver lista |
| 13/11 | World Championship 32 | — | Riley Beck | — | Ver lista |
| 11/11 | Standard Challenge 16 2026-11-11 | #16 | kePs | 1-3 | Ver lista |
| 10/11 | Standard Challenge 16 2026-11-10 | #3 | Nogamblenofutur | 6-2 | Viendo |
| 8/11 | Standard Challenge 16 2026-11-08 | #15 | R3tr0sp3ct | 3-3 | Ver lista |
| 7/11 | Standard Challenge 16 2026-11-07 | #21 | Durotan97 | 3-3 | Ver lista |
| 4/11 | Standard Challenge 16 2026-11-04 | #11 | kePs | 3-2 | Ver lista |
| 4/11 | Standard Challenge 16 2026-11-04 | #14 | Durotan97 | 3-2 | Ver lista |
| 2/11 | Standard League 2026-11-02 | — | Linden_43 | 5-0 | Ver lista |
| 1/11 | 标准杯3 / Standard Cup 3 | — | fengzhiyou | 2-3 | Ver lista |
| 1/11 | 标准杯3 / Standard Cup 3 | — | HaoL | 3-2 | Ver lista |
| 1/11 | 标准杯3 / Standard Cup 3 | — | Moyu1996 | 5-0 | Ver lista |
| 30/10 | 标准杯1 / Standard Cup 1 | — | tswxf | 4-1 | Ver lista |
| 30/10 | 标准杯1 / Standard Cup 1 | — | crowwwwww | 4-1 | Ver lista |




















