Standard · Análisis del arquetipo
Izzet Prowess
Ventana: 27 de octubre 2026 al 9 de noviembre 2026Actualizado: 9 de noviembre 2026, 23:36
Metajuego actual2,66 %Top 32 / 14 días · #12 del formato
Evolución 7 días -2,35 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -0,17 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas15de 564 en la ventana · 45 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 32 / 1013 | 3,2 % |
| noviembre 2026 | 9 / 354 | 2,5 % |
Ver datos
| Fase | Izzet Prowess | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 31 · 100,0 % | 996 · 100,0 % |
| Top 16 | 12 · 38,7 % | 512 · 51,4 % |
| Top 8 | 7 · 22,6 % | 256 · 25,7 % |
| Top 4 | 3 · 9,7 % | 128 · 12,9 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 64 · 6,4 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 32 · 3,2 % |
| % de victorias | 53,8 % | 58,4 % |
Lista
Ver la referenciaIzzet Prowess de CarlosZ
Standard League 2026-11-04 · Liga (5-0) de 6 jugadores · 4 de noviembre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Callous Sell-Sword // Burn Together | WOE |
| 4 | Elusive Otter // Grove's Bounty | WOE |
| 4 | Pompous Battlemage // Improvised Act | FRA |
| 4 | Slickshot Show-Off | OTJ |
| 2 | Drake Hatcher | FDN |
| 1 | Balmor, Battlemage Captain | FDN |
| 3 | Opt | FDN |
| 2 | Full Bore | EOE |
| 2 | Secret Identity | SPM |
| 2 | Turn Inside Out | DSK |
| 1 | Shore Up | BLB |
| 4 | Ancestral Anger | SOS |
| 4 | Sleight of Hand | WOE |
| 4 | Wild Ride | TDM |
| 4 | Spirebluff Canal | OTJ |
| 4 | Starting Town | FIN |
| 4 | Steam Vents | ECL |
| 3 | Multiversal Passage | SPM |
| 3 | Riverpyre Verge | DFT |
| 1 | Mountain | FRA |
Banquillo 15
| 4 | Spell Pierce | DFT |
| 3 | Shore Up | BLB |
| 2 | Disdainful Stroke | WOE |
| 2 | Dreadmaw's Ire | LCI |
| 1 | Full Bore | EOE |
| 1 | Into the Flood Maw | BLB |
| 1 | Secret Identity | SPM |
| 1 | Soul-Guide Lantern | FDN |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | Standard Challenge 16 2026-11-08 | #28 | bugzbugs | 1-2 | Ver lista |
| 7/11 | Standard Challenge 16 2026-11-07 | #17 | Gerschi | 3-3 | Ver lista |
| 6/11 | Standard Challenge 32 2026-11-06 (1) | #20 | PedraStone | 3-3 | Ver lista |
| 4/11 | Standard League 2026-11-04 | — | CarlosZ | 5-0 | Viendo |
| 2/11 | Standard Challenge 32 2026-11-02 | #5 | Grogore | 5-2 | Ver lista |
| 2/11 | Standard Challenge 32 2026-11-02 | #8 | PedraStone | 4-3 | Ver lista |
| 2/11 | Standard Challenge 32 2026-11-02 | #27 | HolaChico | 3-3 | Ver lista |
| 2/11 | Standard League 2026-11-02 | — | HolaChico | 5-0 | Ver lista |
| 1/11 | Standard Challenge 16 2026-11-01 | #21 | HolaChico | 2-4 | Ver lista |
| 1/11 | 标准杯3 / Standard Cup 3 | — | mengwei | 2-2 | Ver lista |
| 31/10 | Standard League 2026-10-31 | — | bugzbugs | 5-0 | Ver lista |
| 30/10 | Standard Challenge 32 2026-10-30 | #13 | ch4rm2nd0r | 4-2 | Ver lista |
| 30/10 | Standard Challenge 32 2026-10-30 | #14 | Capitano_CL | 4-2 | Ver lista |
| 30/10 | Standard League 2026-10-30 | — | DannyStarchild | 5-0 | Ver lista |
| 29/10 | Standard Challenge 16 2026-10-29 | #4 | ch4rm2nd0r | 5-2 | Ver lista |
























