Standard · Análisis del arquetipo
Azorius Aggro
Ventana: 5 de noviembre 2026 al 18 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,18 %Top 32 / 14 días · #41 del formato
Evolución 7 días +0,34 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,18 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 566 en la ventana · 4 en total
Ver datos
| Año | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 2026 | 1 / 1738 | 0,1 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaAzorius Aggro de Stephen Poniatowski
$1K Standard RCQ - SCG CON Hartford - Friday - 10:00 am · RCQ / clasificatorio · 23 de octubre 2026
#612-4
Mazo principal 60
| 4 | Abhorrent Oculus | DSK |
| 4 | Cosmogrand Zenith | EOE |
| 4 | Most Decrepit Old Bird // Speak Secrets | HOB |
| 3 | Picklock Prankster // Free the Fae | WOE |
| 3 | Seasoned Cryomancer | FRA |
| 4 | Erode | SOS |
| 4 | Spider-Sense | SPM |
| 2 | Three Steps Ahead | OTJ |
| 4 | Helping Hand | LCI |
| 4 | Leonardo's Technique | TMT |
| 3 | Practiced Offense | SOS |
| 4 | Floodfarm Verge | DSK |
| 4 | Hallowed Fountain | TRK |
| 4 | Meticulous Archive | MKM |
| 3 | Island | TRK |
| 3 | Plains | TRK |
| 1 | Abandoned Air Temple | TLA |
| 1 | Agna Qel'a | TLA |
| 1 | Restless Anchorage | LCI |
Banquillo 15
| 4 | Voice of Victory | TDM |
| 2 | Kutzil's Flanker | LCI |
| 2 | Restoration Magic | FIN |
| 2 | Settle the Wreckage | HOB |
| 3 | Requisition Raid | OTJ |
| 2 | Refute Destiny | FRA |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | Weekly Standard League | — | Vivian Huang | 4-0 | Ver lista |
| 1/11 | 标准杯3 / Standard Cup 3 | — | hayaken | 3-2 | Ver lista |
| 30/10 | 标准杯1 / Standard Cup 1 | — | hayaken | 3-2 | Ver lista |
| 23/10 | $1K Standard RCQ - SCG CON Hartford - Friday - 10:00 am | #61 | Stephen Poniatowski | 2-4 | Viendo |
























