Pioneer · Análisis del arquetipo
WU
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,33 %Top 32 / 14 días · #38 del formato
Evolución 7 días +0,68 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,33 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 299 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 0 | — |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 0 / 0 | — |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 117 | 0,0 % |
| 31 Oct – 6 Nov | 0 / 153 | 0,0 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 1 / 146 | 0,7 % |
Ver datos
| Fase | WU | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 331 · 100,0 % |
| Top 16 | 0 · 0,0 % | 176 · 53,2 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 88 · 26,6 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 44 · 13,3 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 22 · 6,6 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 11 · 3,3 % |
| % de victorias | 33,3 % | 58,9 % |
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 24 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026WU de albertosd87
Pioneer Challenge 16 2026-11-12 · Challenge · 12 de noviembre 2026
#191-2
Mazo principal 60
| 4 | Empyrean Eagle | M20 |
| 4 | Momo, Friendly Flier | TLA |
| 4 | Quantum Riddler | EOE |
| 4 | Watcher of the Spheres | M21 |
| 2 | Clarion Conqueror | TDM |
| 2 | Enduring Curiosity | DSK |
| 2 | Exalted Sunborn | EOE |
| 2 | Lyra, Tolarian Archangel | FRA |
| 2 | Mockingbird | BLB |
| 2 | Spell Queller | EMN |
| 4 | Essence Flux | SOI |
| 4 | March of Otherworldly Light | NEO |
| 2 | Get Lost | LCI |
| 4 | Floodfarm Verge | DSK |
| 4 | Hallowed Fountain | RTR |
| 4 | Hengegate Pathway // Mistgate Pathway | KHM |
| 4 | Seachrome Coast | ONE |
| 3 | Plains | RTR |
| 2 | Island | RTR |
| 1 | Abandoned Air Temple | TLA |
Banquillo 15
| 2 | Brazen Borrower // Petty Theft | ELD |
| 2 | Clarion Conqueror | TDM |
| 1 | Spell Queller | EMN |
| 4 | No More Lies | MKM |
| 2 | Disdainful Stroke | KTK |
| 1 | Get Lost | LCI |
| 3 | Rest in Peace | RTR |























