Pioneer · Análisis del arquetipo
W-U-B-R-G Humans
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0 %Top 32 / 14 días
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días—frente a los 14 anteriores
Listas analizadas0de 299 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 0 | — |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 0 / 0 | — |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 117 | 0,0 % |
| 31 Oct – 6 Nov | 0 / 153 | 0,0 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 0 / 146 | 0,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 24 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026W-U-B-R-G Humans de steamgunner
Pioneer Spark!! ONLINE 28th -MTGArena- · Otro · 7 de noviembre 2026
1-2
Mazo principal 60
| 4 | Relic of Legends | DMU |
| 3 | Mox Amber | DOM |
| 4 | Cavern of Souls | LCI |
| 4 | Plaza of Heroes | DMU |
| 4 | Secluded Courtyard | NEO |
| 4 | Unclaimed Territory | XLN |
| 1 | Boseiju, Who Endures | NEO |
| 1 | Eiganjo, Seat of the Empire | NEO |
| 1 | Island | RTR |
| 1 | Otawara, Soaring City | NEO |
| 1 | Takenuma, Abandoned Mire | NEO |
Banquillo 15
| 3 | Extraction Specialist | SNC |
| 2 | Ertai Resurrected | DMU |
| 2 | Loran of the Third Path | BRO |
| 2 | Thalia, Guardian of Thraben | VOW |
| 1 | Haliya, Guided by Light | EOE |
| 2 | Urza's Ruinous Blast | DOM |
| 2 | Soul-Guide Lantern | THB |
| 1 | Ghost Vacuum | DSK |































